| Indeks | Materiał | Zakres zacisku | Śruba | Materiał śruby | Maksymalne ciśnienie robocze w 20°C | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAL013x5 | Aluminium | 13 x 5 OD 22-24 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 25,50 |
| OSAL019x6 | Aluminium | 19 x 6 OD 30-33 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 28,50 |
| OSAL025x5 | Aluminium | 25 x 5 OD 34-36 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 38,50 |
| OSAL025x6 | Aluminium | 25 x 6 OD 36-39 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 29,50 |
| OSAL032x5 | Aluminium | 32 x 5 OD 41-43 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 43,50 |
| OSAL032x6 | Aluminium | 32 x 6 OD 43-46 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 32,00 |
| OSAL032x8 | Aluminium | 32 x 8 OD 47-50 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 42,50 |
| OSAL038x5 | Aluminium | 38 x 5 OD 47-49 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 46,50 |
| OSAL038x6,5 | Aluminium | 38 x 6,5 OD 50-52 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 39,50 |
| OSAL038x8 | Aluminium | 38 x 8 OD 53-56 mm | M6 x 20 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 47,00 |
| OSAL050x5 | Aluminium | 50 x 5 OD 59-61 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 71,00 |
| OSAL050x6 | Aluminium | 50 x 6 OD 61-63 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 68,50 |
| OSAL050x8 | Aluminium | 50 x 8 OD 64-67 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 68,50 |
| OSAL050x10 | Aluminium | 50 x 10 OD 69-71 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 76,00 |
| OSAL063x6 | Aluminium | 63 x 6 OD 74-76 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 95,00 |
| OSAL063x8 | Aluminium | 63 x 8 OD 78-82 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 93,50 |
| OSAL065x10 | Aluminium | 65 x 10 OD 84-87 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 102,50 |
| OSAL075x6 | Aluminium | 75 x6 OD 86-88 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 113,50 |
| OSAL075x8 | Aluminium | 75 x 8 OD 89-93 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 107,50 |
| OSAL075x10 | Aluminium | 75 x 10 OD 94-97 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 118,00 |
| OSAL075x12 | Aluminium | 75 x 12 OD 98-101 mm | M8 x 25 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 280,50 |
| OSAL080x8 | Aluminium | 80 x 8 OD 94-97 mm | M8 x 30 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 226,00 |
| OSAL100x6,5 | Aluminium | 100 x 6,5 OD 112-114 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 223,00 |
| OSAL100x8 | Aluminium | 100 x 8 OD 114-119 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 228,50 |
| OSAL100x10 | Aluminium | 100 x 10 OD 118-122 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 237,00 |
| OSAL100x12 | Aluminium | 100 x 12 OD 122-126 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 276,50 |
| OSAL125x10 | Aluminium | 125 x 10 OD 143-148 mm | M10 x 40 mm | Stal ocynkowana | 25 bar | 415,50 |
| OSAL150x10 | Aluminium | 150 x 10 OD 168-174 mm | M12 x 50 mm | Stal ocynkowana | 16 bar | 654,00 |
| OSAL150x13 | Aluminium | 150 x 13 OD 174-180 mm | M12 x 50 mm | Stal ocynkowana | 16 bar | 879,00 |
| OSAL200x12 | Aluminium | 200 x 12 OD 222-229 mm | M12 x 60 mm | Stal ocynkowana | 16 bar | 1 416,50 |
| OSAL250x13 | Aluminium | 250 x 13 OD 274-278 mm | M12 x 60 mm | Stal ocynkowana | 16 bar | 2 100,00 |
Obejma skorupowa AL
od 30,00 zł
Symetryczne aluminiowe zaciski bezpieczeństwa są wyposażone w 4, 6 lub 8 śrub ze stali zwykłej ocynkowanej. Są produkowane zgodnie z EN 14420-3 i używane do montażu węży zgodnych ze standardami EN. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 25 bar do DN 125 oraz 16 bar dla DN 150 i DN 200.
| Typ złącza | Obejmy skorupowe |
|---|---|
| Norma | EN 14420-3 |

