| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złączki | Waga |
|---|---|---|---|---|
| NSMS1 | Stal nierdzewna 304 | RD 40 x 1/6″ | 1″ | 50 g |
| NSMS114 | Stal nierdzewna 304 | RD 48 x 1/6″ | 11/4″ | g |
| NSMS112 | Stal nierdzewna 304 | RD 60 x 1/6″ | 11/2″ | 170 g |
| NSMS2 | Stal nierdzewna 304 | RD 70 x 1/6″ | 2″ | 310 g |
| NSMS212 | Stal nierdzewna 304 | RD 85 x 1/6″ | 21/2″ | 330 g |
| NSMS3 | Stal nierdzewna 304 | RD 98 x 1/6″ | 3″ | 591 g |
| NSMS4 | Stal nierdzewna 304 | RD 132 x 1/6″ | 4″ | 1740 g |
| Typ złącza | Złącza spożywcze SMS |
|---|---|
| Norma | SMS 1145 |

