| Indeks | Króciec węża | Kąt złączki | Ciśnienie robocze | Połączenie gwintowe | Odpowiedni dla węża | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDKR90G-6-14 | 6 mm | 90° | 450 bar | 1/4″ (DN6) | 1/4″ (6 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-6-18 | 6 mm | 90° | 350 bar | 1/8″ (DN8) | 1/4″ (6 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-6-38 | 6 mm | 90° | 450 bar | 3/8″ (DN10) | 1/4″ (6 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-6-12 | 6 mm | 90° | 450 bar | 1/2″ (DN13) | 1/4″ (6 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-8-14 | 8 mm | 90° | 350 bar | 1/4″ (DN6) | 1/8″ (8 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-8-38 | 8 mm | 90° | 350 bar | 3/8″ (DN10) | 1/8″ (8 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-8-12 | 8 mm | 90° | 350 bar | 1/2″ (DN13) | 1/8″ (8 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-10-14 | 10 mm | 90° | 445 bar | 1/4″ (DN6) | 3/8″ (10 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-10-38 | 10 mm | 90° | 445 bar | 3/8″ (DN10) | 3/8″ (10 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-10-12 | 10 mm | 90° | 415 bar | 1/2″ (DN13) | 3/8″ (10 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-13-38 | 13 mm | 90° | 415 bar | 3/8″ (DN10) | 1/2″ (13 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-13-12 | 13 mm | 90° | 415 bar | 1/2″ (DN13) | 1/2″ (13 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-13-58 | 13 mm | 90° | 350 bar | 5/8″ (DN16) | 1/2″ (13 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-13-34 | 13 mm | 90° | 350 bar | 3/4″ (DN19) | 1/2″ (13 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-16-12 | 16 mm | 90° | 350 bar | 1/2″ (DN13) | 5/8″ (16 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-16-58 | 16 mm | 90° | 350 bar | 5/8″ (DN16) | 5/8″ (16 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-16-34 | 16 mm | 90° | 350 bar | 3/4″ (DN19) | 5/8″ (16 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-25-12 | 25 mm | 90° | 350 bar | 1/2″ (DN13) | 3/4″ (19 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-20-34 | 20 mm | 90° | 350 bar | 3/4″ (DN19) | 3/4″ (19 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-20-1 | 20 mm | 90° | 280 bar | 1″ (DN25) | 3/4″ (19 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-25-34 | 25 mm | 90° | 280 bar | 3/4″ (DN19) | 1″ (25 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-25-1 | 25 mm | 90° | 280 bar | 1″ (DN25) | 1″ (25 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-25-114 | 25 mm | 90° | 250 bar | 11/4″ (DN32) | 1″ (25 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-32-112 | 32 mm | 90° | 210 bar | 11/2″ (DN38) | 11/4″ (32 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-32-114 | 32 mm | 90° | 210 bar | 11/4″ (DN32) | 11/4″ (32 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-40-112 | 40 mm | 90° | 185 bar | 11/2″ (DN38) | 11/2″ (38 mm) | Stal galwanizowana |
| HDKR90G-50-2 | 50 mm | 90° | 175 bar | 2″ (DN50) | 2″ (50 mm) | Stal galwanizowana |

