| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złączki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMFPP050 | PP | 1/2″ gwint zewnętrzny | 1/2″ (DN 15) | 7 bar | 20 g |
| CAMFPP07512 | PP | 1/2″ gwint zewnętrzny | 3/4″ (DN 20) | 5 bar | 25 g |
| CAMFPP075 | PP | 3/4″ gwint zewnętrzny | 3/4″ (DN 20) | 7 bar | 30 g |
| CAMFPP100 | PP | 1″ gwint zewnętrzny | 1″ (DN 25) | 7 bar | 50 g |
| CAMFPP125 | PP | 1 1/4″ gwint zewnętrzny | 1 1/4″ (DN 32) | 7 bar | 75 g |
| CAMFPP15054 | PP | 1 1/4″ gwint zewnętrzny | 1 1/2″ (DN 40) | 7 bar | 80 g |
| CAMFPP150 | PP | 1 1/2″ gwint zewnętrzny | 1 1/2″ (DN 40) | 7 bar | 100 g |
| CAMFPP200 | PP | 2″ gwint zewnętrzny | 2″ (DN 50) | 7 bar | 140 g |
| CAMFPP300 | PP | 3″ gwint zewnętrzny | 3″ (DN 80) | 3 bar | 290 g |
| CAMFPP400 | PP | 4″ gwint zewnętrzny | 4″ (DN 100) | 2 bar | 420 g |
Złącze CAMLOCK typ F PP
od 6,00 zł
Złącze CAMLOCK polipropylenowe, wtyk z gwintem zewnętrznym.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|

