| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMDCPP050 | PP | 1/2″ (DN 15) | EPDM | 7 bar | 70 g |
| CAMDCPP075 | PP | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 70 g |
| CAMDCPP100 | PP | 1″ (DN 25) | EPDM | 7 bar | 100 g |
| CAMDCPP125 | PP | 1 1/4″ (DN 32) | EPDM | 7 bar | 200 g |
| CAMDCPP150 | PP | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 220 g |
| CAMDCPP200 | PP | 2″ (DN 50) | EPDM | 7 bar | 240 g |
| CAMDCPP250 | PP | 2 1/2″ (DN 50) | EPDM | 7 bar | |
| CAMDCPP300 | PP | 3″ (DN 75) | EPDM | 7 bar | 430 g |
| CAMDCPP400 | PP | 4″ (DN 100) | EPDM | 7 bar | 670 g |

