| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMDPP050 | PP | 1/2″ gwint wewnętrzny | 1/2″ (DN 15) | EPDM | 7 bar | 70 g | 59,50 |
| CAMDPP07512 | PP | 1/2″ gwint wewnętrzny | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 80 g | 59,50 |
| CAMDPP075 | PP | 3/4″ gwint wewnętrzny | 3/4″ (DN 20) | EPDM | 7 bar | 80 g | 59,50 |
| CAMDPP100 | PP | 1″ gwint wewnętrzny | 1″ (DN 25) | EPDM | 7 bar | 130 g | 68,00 |
| CAMDPP125 | PP | 1 1/4″ gwint wewnętrzny | 1 1/4″ (DN 32) | EPDM | 7 bar | 160 g | 170,50 |
| CAMDPP15054 | PP | 1 1/4″ gwint wewnętrzny | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 180 g | 93,00 |
| CAMDPP150 | PP | 1 1/2″ gwint wewnętrzny | 1 1/2″ (DN 40) | EPDM | 7 bar | 230 g | 91,50 |
| CAMDPP200 | PP | 2″ gwint wewnętrzny | 2″ (DN 50) | EPDM | 7 bar | 400 g | 100,00 |
| CAMDPP300 | PP | 3″ gwint wewnętrzny | 3″ (DN 80) | EPDM | 3 bar | 500 g | 195,00 |
| CAMDPP400 | PP | 4″ gwint wewnętrzny | 4″ (DN 100) | EPDM | 2 bar | 650 g | 278,00 |
Złącze CAMLOCK typ D PP
od 69,00 zł
Złącze CAMLOCK polipropylenowe, gniazdo z gwintem wewnętrznym.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|

