| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL-P-020-040 | 2 mm | 4 mm | — | — | — | 100 m | 12 g/m |
| SIL-P-020-060 | 2 mm | 6 mm | — | — | — | 100 m | 27 g/m |
| SIL-P-030-055 | 3 mm | 5,5 mm | — | — | — | 100 m | 18 g/m |
| SIL-P-030-070 | 3 mm | 7 mm | — | — | — | 25 m | 26 g/m |
| SIL-P-030-080 | 3 mm | 8 mm | — | — | — | 25 m | 32 g/m |
| SIL-P-040-060 | 4 mm | 6 mm | — | — | — | 100 m | 19 g/m |
| SIL-P-040-080 | 4 mm | 8 mm | — | — | — | 25 m | 45 g/m |
| SIL-P-050-070 | 5 mm | 7 mm | — | — | — | 100 m | 33 g/m |
| SIL-P-050-090 | 5 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 58 g/m |
| SIL-P-050-110 | 5 mm | 11 mm | — | — | — | 50 m | 100 g/m |
| SIL-P-060-080 | 6 mm | 8 mm | — | — | — | 100 m | 42 g/m |
| SIL-P-060-010 | 6 mm | 10 mm | — | — | — | 50 m | 59 g/m |
| SIL-P-060-120 | 6 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 87 g/m |
| SIL-P-070-090 | 7 mm | 9 mm | — | — | — | 100 m | 30 g/m |
| SIL-P-070-110 | 7 mm | 11 mm | — | — | — | 25 m | 49 g/m |
| SIL-P-070-130 | 7 mm | 13 mm | — | — | — | 25 m | 165 g/m |
| SIL-P-080-100 | 8 mm | 10 mm | — | — | — | 100 m | 34 g/m |
| SIL-P-080-120 | 8 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 74 g/m |
| SIL-P-080-140 | 8 mm | 14 mm | — | — | — | 25 m | 139 g/m |
| SIL-P-080-180 | 8 mm | 18 mm | — | — | — | 25 m | 240 g/m |
| SIL-P-090-110 | 9 mm | 11 mm | — | — | — | 50 m | 40 g/m |
| SIL-P-090-130 | 9 mm | 13 mm | — | — | — | 50 m | 58 g/m |
| SIL-P-100-120 | 10 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | 55 g/m |
| SIL-P-100-140 | 10 mm | 14 mm | — | — | — | 50 m | 89 g/m |
| SIL-P-100-160 | 10 mm | 16 mm | — | — | — | 25 m | 145 g/m |
| SIL-P-120-155 | 12 mm | 15,5 mm | — | — | — | 25 m | 89 g/m |
| SIL-P-120-160 | 12 mm | 16 mm | — | — | — | 50 m | 104 g/m |
| SIL-P-120-180 | 12 mm | 18 mm | — | — | — | 25 m | 222 g/m |
| SIL-P-140-180 | 14 mm | 18 mm | — | — | — | 50 m | 182 g/m |
| SIL-P-150-190 | 15 mm | 19 mm | — | — | — | 25 m | |
| SIL-P-150-250 | 15 mm | 25 mm | — | — | — | 25 m | 439 g/m |
| SIL-P-160-200 | 16 mm | 20 mm | — | — | — | 25 m | 256 g/m |
| SIL-P-200-240 | 20 mm | 24 mm | — | — | — | 25 m | 361 g/m |
| SIL-P-200-270 | 20 mm | 27 mm | — | — | — | 25 m | 440 g/m |
| SIL-P-200-300 | 20 mm | 30 mm | — | — | — | 25 m | 615 g/m |
| SIL-P-220-260 | 22 mm | 26 mm | — | — | — | 25 m | 420 g/m |
| SIL-P-220-280 | 22 mm | 28 mm | — | — | — | 25 m | 505 g/m |
| SIL-P-250-290 | 25 mm | 29 mm | — | — | — | 25 m | 245 g/m |
| SIL-P-250-330 | 25 mm | 33 mm | — | — | — | 25 m | 430 g/m |
| SIL-P-250-350 | 25 mm | 35 mm | — | — | — | 25 m | 610 g/m |
SIROL-P
od 3,50 zł
Rurki z gumy silikonowej odpowiednie do różnych zastosowań (bez ciśnienia), w których wymagana jest odporność chemiczna i termiczna. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | Silicon |
| Pokrycie | Silicon |
| Kolor przewodu | Półprzezroczysty |
| Kolor pokrycia | Półprzezroczysty |
| Ilość wzmocnień | -- |
| Materiał wzmocnień | -- |
| Zakres temperatur | Od -60 do +180 °C |
| Przemysł | Budownictwo, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Żywność |
| Normy | FDA 21 CFR 177.2600 |


