| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIROLDNR4 | 4 mm | 9 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 60 g/m |
| SIROLDNR5 | 5 mm | 10 mm | 12 bar | 40 bar | — | 50 m | 73 g/m |
| SIROLDNR6 | 6 mm | 12 mm | 10 bar | 30 bar | — | 50 m | 102 g/m |
| SIROLDNR8 | 8 mm | 15 mm | 10 bar | 30 bar | — | 50 m | 162 g/m |
| SIROLDNR10 | 10 mm | 16 mm | 8 bar | 25 bar | — | 50 m | 166 g/m |
| SIROLDNR10 | 10 mm | 18 mm | 8 bar | 25 bar | — | 50 m | 221 g/m |
| SIROLDNR12 | 12 mm | 20 mm | 6 bar | 19 bar | — | 50 m | 251 g/m |
| SIROLDNR15 | 15 mm | 24 mm | 6 bar | 19 bar | — | 50 m | 350 g/m |
| SIROLDNR19 | 19 mm | 31 mm | 4 bar | 12 bar | — | 25 m | 672 g/m |
| SIROLDNR25 | 25 mm | 37 mm | 3 bar | 9 bar | — | 25 m | 932 g/m |
| SIROLDNR32 | 32 mm | 46 mm | 3 bar | 9 bar | — | 25 m | 1428 g/m |
| SIROLDNR38 | 38 mm | 52 mm | 3 bar | 9 bar | — | 25 m | 1794 g/m |
| SIROLDNR50 | 50 mm | 64 mm | 2 bar | 9 bar | — | 10 m | 2646 g/m |

