| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL119 | 19 mm | – | 1,50 bar | – | 9 mm | 4 m | 80 g/m |
| SIL125 | 25 mm | – | 1,40 bar | – | 12 mm | 4 m | 120 g/m |
| SIL138 | 38 mm | – | 1,40 bar | – | 19 mm | 4 m | 160 g/m |
| SIL141 | 41 mm | – | 1,30 bar | – | 21 mm | 4 m | 170 g/m |
| SIL144 | 44 mm | – | 1,20 bar | – | 22 mm | 4 m | 190 g/m |
| SIL151 | 51 mm | – | 1,20 bar | – | 16 mm | 4 m | 250 g/m |
| SIL157 | 57 mm | – | 1,10 bar | – | 28 mm | 4 m | 280 g/m |
| SIL163 | 63 mm | – | 1,10 bar | – | 31 mm | 4 m | 300 g/m |
| SIL170 | 70 mm | – | 1,10 bar | – | 35 mm | 4 m | 390 g/m |
| SIL176 | 76 mm | – | 1 bar | – | 38 mm | 4 m | 410 g/m |
| SIL183 | 83 mm | – | 1 bar | – | 41 mm | 4 m | 470 g/m |
| SIL190 | 90 mm | – | 0,90 bar | – | 44 mm | 4 m | 490 g/m |
| SIL1102 | 102 mm | – | 0,90 bar | – | 51 mm | 4 m | 570 g/m |
| SIL1110 | 110 mm | – | 0,90 bar | – | 38 mm | 4 m | 690 g/m |
| SIL1114 | 114 mm | – | 0,80 bar | – | 57 mm | 4 m | 730 g/m |
| SIL1127 | 127 mm | – | 0,80 bar | – | 63 mm | 4 m | 800 g/m |
| SIL1152 | 152 mm | – | 0,60 bar | – | 76 mm | 4 m | 1050 g/m |
| SIL1160 | 160 mm | – | 0,60 bar | – | 53 mm | 4 m | 1050 g/m |
| SIL1180 | 180 mm | – | 0,60 bar | – | 90 mm | 4 m | 1190 g/m |
| SIL1203 | 203 mm | – | 0,50 bar | – | 101 mm | 4 m | 1380 g/m |
SIL 1
od 100,50 zł
Jednościenny, wysoce elastyczny, samogasnący wąż ssący do zastosowania w transporcie powietrza i mediów gazowych o wysokiej temperaturze własnej i/lub temperatury otoczenia.
Zakres temperatur od -70 °C do +250 °C (przez krótki czas od -85 °C do +300 °C)

