| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATURNUPEO25 | 25 mm | 37 mm | 16 bar | 64 bar | 75 mm | 40 m | 830 g/m |
| SATURNUPEO38 | 38 mm | 51 mm | 16 bar | 64 bar | 110 mm | 40 m | 1290 g/m |
| SATURNUPEO51 | 51 mm | 67 mm | 16 bar | 64 bar | 145 mm | 61 m | 2100 g/m |
| SATURNUPEO75 | 75 mm | 92 mm | 16 bar | 64 bar | 220 mm | 61 m | 2820 g/m |
| SATURNUPEO102 | 102 mm | 118 mm | 12 bar | 48 bar | 295 mm | 61 m | 4250 g/m |
SATURN UPE Ω/T SD
od 343,00 zł
Wysoce elastyczny gumowy wąż do zasysania i tłoczenia chemikaliów zgodny z normą EN 12115:2011, odpowiedni do różnorodnych substancji chemicznych takich jak kwasy, zasady, ketony, aldehydy, estry, węglowodory aromatyczne, alifatyczne i chlorowane. Nadaje się również do kontaktu z żywnością pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz napojami alkoholowymi zgodnie z wymogami FDA.
Odporność temperaturowa do +100°C, w zależności od medium.
Właściwości elektryczne: Typ Ω/T przewodząca powłoka i wkładka (R<106 Ω, R<109 Ω przez ściankę)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | UHMWPE |
| Pokrycie | Chloropren |
| Kolor przewodu | Czarny |
| Kolor pokrycia | Czarny |
| Ilość wzmocnień | 2 |
| Materiał wzmocnień | Tekstylny |
| Zakres temperatur | Od -20 do +100 °C |
| Przemysł | Chemiczny i petrochemiczny, Transport |
| Normy | EN 12115, TRbF 131 część 2 par. 5.5 |

