| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUFLEX11825 | 25 mm | 25,8 mm | 0,65 bar | – | 18 mm | 10 m | 130 g/m |
| PUFLEX11830 | 30 mm | 30,8 mm | 0,60 bar | – | 21 mm | 10 m | 170 g/m |
| PUFLEX11832 | 32 mm | 32,8 mm | 0,60 bar | – | 21 mm | 10 m | 180 g/m |
| PUFLEX11838 | 38 mm | 38,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 10 m | 230 g/m |
| PUFLEX11840 | 40 mm | 40,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 5 m | 230 g/m |
| PUFLEX11840 | 40 mm | 40,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 10 m | 230 g/m |
| PUFLEX11840 | 40 mm | 40,8 mm | 0,50 bar | – | 28 mm | 20 m | 230 g/m |
| PUFLEX11845 | 45 mm | 45,8 mm | 0,45 bar | – | 31 mm | 10 m | 275 g/m |
| PUFLEX11851 | 51 mm | 51,8 mm | 0,40 bar | – | 35 mm | 5 m | 300 g/m |
| PUFLEX11851 | 51 mm | 51,8 mm | 0,40 bar | – | 35 mm | 10 m | 300 g/m |
| PUFLEX11851 | 51 mm | 51,8 mm | 0,40 bar | – | 35 mm | 20 m | 300 g/m |
| PUFLEX11860 | 60 mm | 60,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 10 m | 340 g/m |
| PUFLEX11860 | 60 mm | 60,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 20 m | 340 g/m |
| PUFLEX11863 | 63 mm | 63,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 5 m | 340 g/m |
| PUFLEX11863 | 63 mm | 63,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 10 m | 340 g/m |
| PUFLEX11863 | 63 mm | 63,8 mm | 0,40 bar | – | 42 mm | 15 m | 340 g/m |
| PUFLEX11870 | 70 mm | 70,8 mm | 0,35 bar | – | 49 mm | 5 m | 400 g/m |
| PUFLEX11870 | 70 mm | 70,8 mm | 0,35 bar | – | 49 mm | 10 m | 400 g/m |
| PUFLEX11870 | 70 mm | 70,8 mm | 0,35 bar | – | 49 mm | 20 m | 400 g/m |
| PUFLEX11876 | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 5 m | 430 g/m |
| PUFLEX11876 | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 10 m | 430 g/m |
| PUFLEX11876 | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 15 m | 430 g/m |
| PUFLEX11876 | 76 mm | 76,8 mm | 0,30 bar | – | 53 mm | 20 m | 430 g/m |
| PUFLEX11880 | 80 mm | 80,8 mm | 0,28 bar | – | 56 mm | 5 m | 460 g/m |
| PUFLEX11880 | 80 mm | mm | 0,28 bar | – | 56 mm | 10 m | 460 g/m |
| PUFLEX11880 | 80 mm | 80,8 mm | 0,28 bar | – | 56 mm | 20 m | 460 g/m |
| PUFLEX11890 | 90 mm | 90,8 mm | 0,24 bar | – | 77 mm | 5 m | 480 g/m |
| PUFLEX11890 | 90 mm | 90,8 mm | 0,24 bar | – | 77 mm | 10 m | 480 g/m |
| PUFLEX11890 | 90 mm | 90,8 mm | 0,24 bar | – | 77 mm | 20 m | 480 g/m |
| PUFLEX118102 | 102 mm | 102,8 mm | 0,20 bar | – | 70 mm | 5 m | 510 g/m |
| PUFLEX118102 | 102 mm | 102,8 mm | 0,20 bar | – | 70 mm | 10 m | 510 g/m |
| PUFLEX118102 | 102 mm | 102,8 mm | 0,20 bar | – | 70 mm | 15 m | 510 g/m |
| PUFLEX118110 | 110 mm | 110,8 mm | 0,20 bar | – | 77 mm | 5 m | 550 g/m |
| PUFLEX118110 | 110 mm | 110,8 mm | 0,20 bar | – | 77 mm | 10 m | 550 g/m |
| PUFLEX118110 | 110 mm | 110,8 mm | 0,20 bar | – | 77 mm | 15 m | 550 g/m |
| PUFLEX118120 | 120 mm | 120,8 mm | 0,20 bar | – | 85 mm | 5 m | 600 g/m |
| PUFLEX118120 | 120 mm | 120,8 mm | 0,20 bar | – | 85 mm | 10 m | 600 g/m |
| PUFLEX118120 | 120 mm | 120,8 mm | 0,20 bar | – | 85 mm | 15 m | 600 g/m |
| PUFLEX118127 | 127 mm | 127,8 mm | 0,20 bar | – | 88 mm | 5 m | 650 g/m |
| PUFLEX118127 | 127 mm | 127,8 mm | 0,20 bar | – | 88 mm | 10 m | 650 g/m |
| PUFLEX118127 | 127 mm | 127,8 mm | 0,20 bar | – | 88 mm | 15 m | 650 g/m |
| PUFLEX118130 | 130 mm | 130,8 mm | 0,17 bar | – | 92 mm | 10 m | 670 g/m |
| PUFLEX118140 | 140 mm | 140,8 mm | 0,15 bar | – | 95 mm | 5 m | 710 g/m |
| PUFLEX118140 | 140 mm | 140,8 mm | 0,15 bar | – | 95 mm | 10 m | 710 g/m |
| PUFLEX118140 | 140 mm | 140,8 mm | 0,15 bar | – | 95 mm | 15 m | 0 g/m |
| PUFLEX118152 | 152 mm | 152,8 mm | 0,10 bar | – | 105 mm | 5 m | 780 g/m |
| PUFLEX118152 | 152 mm | 152,8 mm | 0,10 bar | – | 105 mm | 10 m | 780 g/m |
| PUFLEX118152 | 152 mm | 152,8 mm | 0,10 bar | – | 105 mm | 15 m | 780 g/m |
| PUFLEX118160 | 160 mm | 160,8 mm | 0,09 bar | – | 110 mm | 5 m | 820 g/m |
| PUFLEX118160 | 160 mm | 160,8 mm | 0,09 bar | – | 110 mm | 15 m | 820 g/m |
| PUFLEX118160 | 160 mm | 160,8 mm | 0,09 bar | – | 110 mm | 10 m | 820 g/m |
| PUFLEX118170 | 170 mm | 170,8 mm | 0,09 bar | – | 115 mm | 10 m | 875 g/m |
| PUFLEX118175 | 175 mm | 175,8 mm | 0,09 bar | – | 123 mm | 10 m | 900 g/m |
| PUFLEX118180 | 180 mm | 180,8 mm | 0,08 bar | – | 130 mm | 5 m | 950 g/m |
| PUFLEX118180 | 180 mm | 180,8 mm | 0,05 bar | – | 130 mm | 10 m | 950 g/m |
| PUFLEX118180 | 180 mm | 180,8 mm | 0,08 bar | – | 130 mm | 15 m | 950 g/m |
| PUFLEX118203 | 203 mm | 203,8 mm | 0,08 bar | – | 140 mm | 5 m | 1050 g/m |
| PUFLEX118203 | 203 mm | 203,8 mm | 0,08 bar | – | 140 mm | 10 m | 1050 g/m |
| PUFLEX118203 | 203 mm | 203,8 mm | 0,08 bar | – | 140 mm | 15 m | 1050 g/m |
| PUFLEX118254 | 254 mm | 254,8 mm | 0,05 bar | – | 175 mm | 5 m | 1250 g/m |
| PUFLEX118254 | 254 mm | 254,8 mm | 0,05 bar | – | 175 mm | 10 m | 1250 g/m |
| PUFLEX118305 | 305 mm | 305,8 mm | 0,03 bar | – | 210 mm | 5 m | 1550 g/m |
| PUFLEX118305 | 305 mm | 305,8 mm | 0,03 bar | – | 210 mm | 10 m | 1550 g/m |
| PUFLEX118356 | 356 mm | 356,8 mm | 0,02 bar | – | 245 mm | 5 m | 1800 g/m |
| PUFLEX118356 | 356 mm | 356,8 mm | 0,02 bar | – | 245 mm | 10 m | 1800 g/m |
| PUFLEX118406 | 406 mm | 406,8 mm | 0,02 bar | – | 280 mm | 5 m | 2100 g/m |
| PUFLEX118406 | 406 mm | 406,8 mm | 0,02 bar | – | 280 mm | 10 m | 2100 g/m |
| PUFLEX118450 | 450 mm | 450,8 mm | 0,01 bar | – | 315 mm | 10 m | 2350 g/m |
| PUFLEX118500 | 500 mm | 500,8 mm | 0,01 bar | – | 350 mm | 10 m | 2620 g/m |
PU FLEX 188
od 34,00 zł
Bardzo lekki i elastyczny wąż foliowy z PU do transportu proszków, pyłów, oparów itp. Grubość ścianki 0,4 mm. Trudnopalny, trwale antystatyczny (R < 109 Ω), odporny na hydrolizę i mikroby, doskonale elastyczny, dobra odporność na olej i benzynę.

