| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUFLEX0920 | 20 mm | 27 mm | 3,1 bar | – | 40 mm | – | 300 g/m |
| PUFLEX0925 | 25 mm | 32 mm | 3,1 bar | – | 47 mm | – | 300 g/m |
| PUFLEX0932 | 32 mm | 39 mm | 2,4 bar | – | 59 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0935 | 35 mm | 43 mm | 2,1 bar | – | 65 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0938 | 38 mm | 46 mm | 1,9 bar | – | 70 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0940 | 40 mm | 48 mm | 1,9 bar | – | 72 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0942 | 42 mm | 50 mm | 1,7 bar | – | 75 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0945 | 45 mm | 53 mm | 1,7 bar | – | 80 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0950 | 50 mm | 58 mm | 1,6 bar | – | 87 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0955 | 55 mm | 63 mm | 1,5 bar | – | 95 mm | – | 600 g/m |
| PUFLEX0960 | 60 mm | 68 mm | 1,4 bar | – | 102 mm | – | 600 g/m |
| PUFLEX0963 | 63 mm | 71 mm | 1,2 bar | – | 109 mm | – | 600 g/m |
| PUFLEX0965 | 65 mm | 73 mm | 1,2 bar | – | 115 mm | – | 700 g/m |
| PUFLEX0970 | 70 mm | 78 mm | 1,1 bar | – | 120 mm | – | 700 g/m |
| PUFLEX0975 | 75 mm | 83 mm | 1,0 bar | – | 125 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX0980 | 80 mm | 88 mm | 0,9 bar | – | 135 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX0982 | 82 mm | 90 mm | 0,8 bar | – | 138 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX0985 | 85 mm | 93 mm | 0,8 bar | – | 145 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX0990 | 90 mm | 100 mm | 0,8 bar | – | 150 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX0995 | 95 mm | 105 mm | 0,8 bar | – | 158 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX09100 | 100 mm | 110 mm | 0,8 bar | – | 165 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX09102 | 102 mm | 110 mm | 0,8 bar | – | 170 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX09105 | 105 mm | 115 mm | 0,7 bar | – | 172 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX09110 | 110 mm | 120 mm | 0,7 bar | – | 180 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX09115 | 115 mm | 125 mm | 0,7 bar | – | 187 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX09120 | 120 mm | 130 mm | 0,7 bar | – | 195 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX09125 | 125 mm | 135 mm | 0,6 bar | – | 203 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX09127 | 127 mm | 137 mm | 0,5 bar | – | 206 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX09130 | 130 mm | 140 mm | 0,5 bar | – | 210 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX09135 | 135 mm | 145 mm | 0,5 bar | – | 218 mm | – | 1400 g/m |
| PUFLEX09140 | 140 mm | 150 mm | 0,5 bar | – | 225 mm | – | 1400 g/m |
| PUFLEX09145 | 145 mm | 155 mm | 0,5 bar | – | 232 mm | – | 1400 g/m |
| PUFLEX09150 | 150 mm | 160 mm | 0,5 bar | – | 240 mm | – | 1500 g/m |
| PUFLEX09160 | 160 mm | 170 mm | 0,5 bar | – | 255 mm | – | 1700 g/m |
| PUFLEX09165 | 165 mm | 175 mm | 0,4 bar | – | 265 mm | – | 1700 g/m |
| PUFLEX09170 | 170 mm | 180 mm | 0,4 bar | – | 275 mm | – | 1800 g/m |
| PUFLEX09180 | 180 mm | 190 mm | 0,4 bar | – | 285 mm | – | 2000 g/m |
| PUFLEX09185 | 185 mm | 195 mm | 0,4 bar | – | 295 mm | – | 2000 g/m |
| PUFLEX09190 | 190 mm | 200 mm | 0,4 bar | – | 300 mm | – | 2100 g/m |
| PUFLEX09200 | 200 mm | 210 mm | 0,4 bar | – | 315 mm | – | 2200 g/m |
| PUFLEX09203 | 203 mm | 213 mm | 0,3 bar | – | 321 mm | – | 2200 g/m |
| PUFLEX09210 | 210 mm | 220 mm | 0,3 bar | – | 334 mm | – | 2300 g/m |
| PUFLEX09220 | 220 mm | 230 mm | 0,3 bar | – | 353 mm | – | 2400 g/m |
| PUFLEX09226 | 226 mm | 236 mm | 0,2 bar | – | 362 mm | – | 2500 g/m |
| PUFLEX09240 | 240 mm | 250 mm | 0,2 bar | – | 380 mm | – | 2600 g/m |
| PUFLEX09250 | 250 mm | 260 mm | 0,2 bar | – | 390 mm | – | 2700 g/m |
| PUFLEX09275 | 275 mm | 285 mm | 0,2 bar | – | 314 mm | – | 3000 g/m |
| PUFLEX09280 | 280 mm | 290 mm | 0,2 bar | – | 420 mm | – | 3000 g/m |
| PUFLEX09300 | 300 mm | 310 mm | 0,2 bar | – | 445 mm | – | 3200 g/m |
| PUFLEX09315 | 315 mm | 325 mm | 0,2 bar | – | 465 mm | – | 3500 g/m |
| PUFLEX09320 | 320 mm | 330 mm | 0,2 bar | – | 470 mm | – | 3500 g/m |
| PUFLEX09350 | 350 mm | 360 mm | 0,2 bar | – | 510 mm | – | 3700 g/m |
| PUFLEX09355 | 355 mm | 365 mm | 0,1 bar | – | 520 mm | – | 3800 g/m |
| PUFLEX09400 | 400 mm | 410 mm | 0,1 bar | – | 573 mm | – | 4000 g/m |
| PUFLEX09450 | 450 mm | 460 mm | 0,1 bar | – | 610 mm | – | 5800 g/m |
| PUFLEX09500 | 500 mm | 510 mm | 0,1 bar | – | 650 mm | – | 7100 g/m |
PU FLEX 09
od 105,00 zł
Bardzo elastyczny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie, przeznaczony do odciągu i transportu sypkich materiałów ściernych takich jak: trociny, wióry, granulaty, piasek, cement itp. oraz do odprowadzania mediów gazowych i cieczy.
Dodatkowe informacje:
- Odporny na ścieranie
- Antystatyczny <109 Ω
- Do kontaktu z żywnością
- Wysoka elastyczność
- Wygładzona ścianka wewnętrzna
- Średnica: 20 – 500 mm
- Długości handlowe: 5 m, 10 m, 20 m
- Do transportu mediów: stałych, ciekłych, gazowych
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | PUR MB |
| Pokrycie | PUR MB |
| Kolor przewodu | – |
| Kolor pokrycia | – |
| Ilość wzmocnień | – |
| Materiał wzmocnień | – |
| Zakres temperatur | Od -30 do +90 °C |
| Przemysł | Przesył sypkich materiałów wysokościernych, Przesył materiałów sypkich, Strefy zagrożone wybuchem, Odkurzacze przemysłowe, Transport granulatu, Przemysł drzewny |
| Normy | Atest PZH, Klasa palności V-II wg UL94 |

