| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUFLEX0720 | 20 mm | 25 mm | 3,1 bar | – | 25 mm | – | 300 g/m |
| PUFLEX0725 | 25 mm | 30 mm | 3,1 bar | – | 30 mm | – | 300 g/m |
| PUFLEX0732 | 32 mm | 37 mm | 2,4 bar | – | 37 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0735 | 35 mm | 40 mm | 2,1 bar | – | 40 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0738 | 38 mm | 43 mm | 1,9 bar | – | 43 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0740 | 40 mm | 45 mm | 1,9 bar | – | 45 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0742 | 42 mm | 50 mm | 1,7 bar | – | 50 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0745 | 45 mm | 48 mm | 1,7 bar | – | 46 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0750 | 50 mm | 56 mm | 1,6 bar | – | 56 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0755 | 55 mm | 61 mm | 1,5 bar | – | 61 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX0760 | 60 mm | 66 mm | 1,4 bar | – | 66 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0763 | 63 mm | 69 mm | 1,3 bar | – | 69 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0765 | 65 mm | 72 mm | 1,2 bar | – | 72 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0770 | 70 mm | 77 mm | 1,1 bar | – | 77 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX0775 | 75 mm | 82 mm | 1,0 bar | – | 82 mm | – | 600 g/m |
| PUFLEX0780 | 80 mm | 88 mm | 0,9 bar | – | 88 mm | – | 700 g/m |
| PUFLEX0782 | 82 mm | 90 mm | 0,8 bar | – | 90 mm | – | 700 g/m |
| PUFLEX0785 | 85 mm | 93 mm | 0,8 bar | – | 93 mm | – | 700 g/m |
| PUFLEX0790 | 90 mm | 98 mm | 0,8 bar | – | 98 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX0795 | 95 mm | 103 mm | 0,8 bar | – | 103 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX07100 | 100 mm | 108 mm | 0,8 bar | – | 108 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX07102 | 102 mm | 110 mm | 0,8 bar | – | 110 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX07105 | 105 mm | 113 mm | 0,7 bar | – | 113 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX07110 | 110 mm | 118 mm | 0,7 bar | – | 118 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX07115 | 115 mm | 123 mm | 0,7 bar | – | 123 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX07120 | 120 mm | 128 mm | 0,7 bar | – | 128 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX07125 | 125 mm | 133 mm | 0,6 bar | – | 133 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX07127 | 127 mm | 135 mm | 0,5 bar | – | 135 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX07130 | 130 mm | 138 mm | 0,5 bar | – | 138 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX07135 | 135 mm | 143 mm | 0,5 bar | – | 143 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX07140 | 140 mm | 148 mm | 0,5 bar | – | 148 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX07145 | 145 mm | 153 mm | 0,5 bar | – | 153 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX07150 | 150 mm | 158 mm | 0,5 bar | – | 158 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX07160 | 160 mm | 168 mm | 0,5 bar | – | 168 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX07165 | 165 mm | 173 mm | 0,4 bar | – | 173 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX07170 | 170 mm | 178 mm | 0,4 bar | – | 178 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX07180 | 180 mm | 188 mm | 0,4 bar | – | 188 mm | – | 1400 g/m |
| PUFLEX07185 | 185 mm | 193 mm | 0,4 bar | – | 193 mm | – | 1400 g/m |
| PUFLEX07190 | 190 mm | 198 mm | 0,4 bar | – | 198 mm | – | 1500 g/m |
| PUFLEX07200 | 200 mm | 208 mm | 0,4 bar | – | 208 mm | – | 1500 g/m |
| PUFLEX07203 | 203 mm | 211 mm | 0,3 bar | – | 211 mm | – | 1600 g/m |
| PUFLEX07210 | 210 mm | 218 mm | 0,3 bar | – | 218 mm | – | 1600 g/m |
| PUFLEX07220 | 220 mm | 228 mm | 0,3 bar | – | 228 mm | – | 1700 g/m |
| PUFLEX07226 | 226 mm | 234 mm | 0,2 bar | – | 234 mm | – | 1700 g/m |
| PUFLEX07240 | 240 mm | 248 mm | 0,2 bar | – | 248 mm | – | 1800 g/m |
| PUFLEX07250 | 250 mm | 258 mm | 0,2 bar | – | 258 mm | – | 1900 g/m |
| PUFLEX07275 | 275 mm | 283 mm | 0,2 bar | – | 283 mm | – | 2200 g/m |
| PUFLEX07280 | 280 mm | 288 mm | 0,2 bar | – | 288 mm | – | 2200 g/m |
| PUFLEX07300 | 300 mm | 308 mm | 0,2 bar | – | 308 mm | – | 2500 g/m |
| PUFLEX07315 | 315 mm | 323 mm | 0,2 bar | – | 323 mm | – | 2800 g/m |
| PUFLEX07320 | 320 mm | 328 mm | 0,2 bar | – | 328 mm | – | 2900 g/m |
| PUFLEX07250 | 350 mm | 358 mm | 0,2 bar | – | 358 mm | – | 3000 g/m |
| PUFLEX07355 | 355 mm | 363 mm | 0,1 bar | – | 363 mm | – | 3000 g/m |
| PUFLEX07400 | 400 mm | 408 mm | 0,1 bar | – | 408 mm | – | 3200 g/m |
| PUFLEX07450 | 450 mm | 460 mm | 0,1 bar | – | 460 mm | – | 5100 g/m |
| PUFLEX07500 | 500 mm | 510 mm | 0,1 bar | – | 510 mm | – | 6300 g/m |
PU FLEX 07
od 83,50 zł
Bardzo elastyczny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie, przeznaczony do odciągu i transportu sypkich materiałów ściernych takich jak: trociny, wióry, granulaty, piasek, cement itp. oraz do odprowadzania mediów gazowych i cieczy.
Dodatkowe informacje:
- Odporny na ścieranie
- Antystatyczny <109 Ω
- Do kontaktu z żywnością
- Wysoka elastyczność
- Wygładzona ścianka wewnętrzna
- Średnica: 20 – 500 mm
- Długości handlowe: 5 m, 10 m, 20 m
- Do transportu mediów: stałych, ciekłych, gazowych
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | PUR MB |
| Pokrycie | PUR MB |
| Kolor przewodu | – |
| Kolor pokrycia | – |
| Ilość wzmocnień | – |
| Materiał wzmocnień | – |
| Zakres temperatur | Od -30 do +90 °C |
| Przemysł | Przesył sypkich materiałów wysokościernych, Przesył materiałów sypkich, Strefy zagrożone wybuchem, Odkurzacze przemysłowe |
| Normy | Atest PZH, Klasa palności V-II wg UL94 |

