| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORFOODUPE13 | 13 mm | 23 mm | 16 bar | 64 bar | 90 mm | 60 m | 440 g/m |
| ORFOODUPE16 | 16 mm | 26 mm | 16 bar | 64 bar | 120 mm | 60 m | 580 g/m |
| ORFOODUPE19 | 19 mm | 31 mm | 16 bar | 64 bar | 150 mm | 60 m | 650 g/m |
| ORFOODUPE25 | 25 mm | 37 mm | 16 bar | 64 bar | 150 mm | 40 m | 820 g/m |
| ORFOODUPE38 | 38 mm | 50 mm | 16 bar | 64 bar | 225 mm | 40 m | 1250 g/m |
| ORFOODUPE51 | 51 mm | 65 mm | 16 bar | 64 bar | 275 mm | 40 m | 2200 g/m |
| ORFOODUPE63 | 63 mm | 78 mm | 16 bar | 64 bar | 300 mm | 40 m | 2500 g/m |
| ORFOODUPE76 | 76 mm | 92 mm | 16 bar | 64 bar | 350 mm | 40 m | 3300 g/m |
Zgodny z wytycznymi FDA. Możliwość czyszczenia wodą i parą o temperaturze do 130°C (maksymalnie przez 30 minut). Odporność temperaturowa do +100°C, w zależności od medium. Zgodny z normą EN 12115 z wężem wewnętrznym z UHMWPE

