| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORFOODSD19 | 19 mm | 31 mm | 16 | 48 | 60 mm | 40 | 680 gr/m |
| ORFOODSD25 | 25 mm | 37 mm | 16 | 48 | 90 mm | 40 | 840 gr/m |
| ORFOODSD32 | 32 mm | 42 mm | 16 | 48 | 120 mm | 40 | 1030 gr/m |
| ORFOODSD38 | 38 mm | 52 mm | 16 | 48 | 155 mm | 40 | 1250 gr/m |
| ORFOODSD51 | 51 mm | 66 mm | 16 | 48 | 215 mm | 40 | 2110 gr/m |
| ORFOODSD63 | 63,5 mm | 79,5 mm | 16 | 48 | 280 mm | 40 | 2820 gr/m |
| ORFOODSD75 | 75 mm | 91 mm | 16 | 48 | 320 mm | 40 | 3200 gr/m |
| ORFOODSD100 | 100 mm | 116 mm | 16 | 48 | 450 mm | 40 | 4440 gr/m |
Produkowany bez użycia ftalanów, przetestowanym zgodnie z 1907/2006/WE (REACH). Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600, REKOMENDACJI BFR XXI KAT. 2, DM 21.03.73 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, ROZPORZĄDZENIA EUROPEJSKIEGO 1935/2004/WE, STANDARDU SANITARNEGO 3A KLASA II

