| Indeks | Materiał | Rozmiar złączki | Materiał uszczelki | Maksymalne ciśnienie robocze w 20°C |
|---|---|---|---|---|
| OBETON770150 | Stal | 48,3 mm (1 1/2″) | EPDM | 69 bar |
| OBETON770200 | Stal | 2″ | EPDM | 69 bar |
| OBETON770250 | Stal | 73,0 mm (2 1/2″) | EPDM | 69 bar |
| OBETON770300 | Stal | 88,9 mm (3″) | EPDM | 69 bar |
| OBETON770400 | Stal | 4″ | EPDM | 69 bar |
| OBETON770600 | Stal | 168,3 mm (6″) | EPDM | 69 bar |
| OBETON770800 | Stal | 219,1 mm (8″) | EPDM | 69 bar |
| OBETON771000 | Stal | 273,0 mm (10″) | EPDM | 69 bar |
Obejma węży do betonu
od 295,00 zł
Zacisk betonowy, model 77 (wraz z pierścieniem uszczelniającym).
| Typ złącza | Obejmy zaciskowe |
|---|

