| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO126 | 26 mm | – | 1,40 bar | – | 12 mm | 4 m | 120 g/m |
| NEO132 | 32 mm | – | 1,40 bar | – | 16 mm | 4 m | 140 g/m |
| NEO141 | 41 mm | – | 1,30 bar | – | 21 mm | 4 m | 200 g/m |
| NEO144 | 44 mm | – | 1,20 bar | – | 22 mm | 4 m | 210 g/m |
| NEO151 | 51 mm | – | 1,20 bar | – | 16 mm | 4 m | 250 g/m |
| NEO157 | 57 mm | – | 1,10 bar | – | 18 mm | 4 m | 280 g/m |
| NEO160 | 60 mm | – | 1,10 bar | – | 29 mm | 4 m | 300 g/m |
| NEO176 | 76 mm | – | 1,10 bar | – | 38 mm | 4 m | 410 g/m |
| NEO180 | 80 mm | – | 1 bar | – | 40 mm | 4 m | 440 g/m |
| NEO183 | 83 mm | – | 1 bar | – | 28 mm | 4 m | 460 g/m |
| NEO190 | 90 mm | – | 1 bar | – | 44 mm | 4 m | 490 g/m |
| NEO195 | 95 mm | – | 0,90 bar | – | 32 mm | 4 m | 560 g/m |
| NEO1102 | 102 mm | – | 0,90 bar | – | 51 mm | 4 m | 650 g/m |
| NEO1114 | 114 mm | – | 0,80 bar | – | 40 mm | 4 m | 710 g/m |
| NEO1120 | 120 mm | – | 0,80 bar | – | 43 mm | 4 m | 760 g/m |
| NEO1140 | 140 mm | – | 0,80 bar | – | 48 mm | 4 m | 900 g/m |
| NEO1152 | 152 mm | – | 0,60 bar | – | 51 mm | 4 m | 990 g/m |
| NEO1160 | 160 mm | – | 0,60 bar | – | 53 mm | 4 m | 1050 g/m |
| NEO1180 | 180 mm | – | 0,60 bar | – | 60 mm | 4 m | 1190 g/m |
| NEO1203 | 203 mm | – | 0,50 bar | – | 101 mm | 4 m | 1330 g/m |
| NEO1254 | 254 mm | – | 0,40 bar | – | 102 mm | 4 m | 1680 g/m |

