| Indeks | Materiał | Przyłącze gwintowane | Rozmiar złączki | Maks. ciśnienie robocze przy 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| NDIN10 | SS 304 | RD 28 x 1/8″ | DN 10 | 40 bar | 70 g |
| NDIN15 | SS 304 | RD 34 x 1/8″ | DN 15 | 40 bar | 60 g |
| NDIN20 | SS 304 | RD 44 x 1/6″ | DN 20 | 40 bar | 80 g |
| NDIN25 | SS 304 | RD 52 x 1/6″ | DN 25 | 40 bar | 110 g |
| NDIN32 | SS 304 | RD 58 x 1/6″ | DN 32 | 40 bar | 160 g |
| NDIN40 | SS 304 | RD 65 x 1/6″ | DN 40 | 40 bar | 190 g |
| NDIN50 | SS 304 | RD 78 x 1/6″ | DN 50 | 40 bar | 280 g |
| NDIN65 | SS 304 | RD 95 x 1/6″ | DN 65 | 25 bar | 320 g |
| NDIN80 | SS 304 | RD 110 x 1/4″ | DN 80 | 25 bar | 530 g |
| NDIN100 | SS 304 | RD 130 x 1/4″ | DN 100 | 25 bar | 720 g |
Nakrętka DIN
od 22,50 zł
Nakrętka ze stali nierdzewnej 304 zgodna z normą DIN 11851 – DIN 11864 (DIN/ISO/INCH).

