| INDEKS | Średnica ogona pod wąż [mm] | Średnica wew. ogona [mm] | Maks. ciśnienie robocze [bar] | Średnica talerzyka [mm] | DN | Średnica wylotu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCOI-008-008-034 | 8 | 5,5 | 16 | 34 | 8 | 10,3 |
| TCOI-008-010-034 | 10 | 7 | 16 | 34 | 8 | 10,3 |
| TCOI-008-012-034 | 12 | 9 | 16 | 34 | 8 | 10,3 |
| TCOI-008-020-034 | 20 | 15 | 16 | 34 | 8 | 10,3 |
| TCOI-008-025-034 | 25 | 21 | 16 | 34 | 8 | 10,3 |
| TCOI-010-008-034 | 8 | 5,5 | 16 | 34 | 10 | 14 |
| TCOI-010-010-034 | 10 | 7 | 16 | 34 | 10 | 14 |
| TCOI-010-012-034 | 12 | 9 | 16 | 34 | 10 | 14 |
| TCOI-010-020-034 | 20 | 15 | 16 | 34 | 10 | 14 |
| TCOI-010-025-034 | 25 | 21 | 16 | 34 | 10 | 14 |
| TCOI-015-008-034 | 8 | 5,5 | 16 | 34 | 15 | 18 |
| TCOI-015-010-034 | 10 | 7 | 16 | 34 | 15 | 18 |
| TCOI-015-012-034 | 12 | 9 | 16 | 34 | 15 | 18 |
| TCOI-015-020-034 | 20 | 15 | 16 | 34 | 15 | 18 |
| TCOI-015-025-034 | 25 | 21 | 16 | 34 | 15 | 18 |
| TCOI-020-012-050 | 12 | 9 | 16 | 50,5 | 20 | 23,7 |
| TCOI-020-020-050 | 20 | 15 | 16 | 50,5 | 20 | 23,7 |
| TCOI-020-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 20 | 23,7 |
| TCOI-020-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 20 | 23,7 |
| TCOI-020-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 20 | 23,7 |
| TCOI-025-012-050 | 12 | 9 | 16 | 50,5 | 25 | 23,7 |
| TCOI-025-020-050 | 20 | 15 | 16 | 50,5 | 25 | 29,7 |
| TCOI-025-035-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 25 | 29,7 |
| TCOI-032-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 25 | 29,7 |
| TCOI-025-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 25 | 29,7 |
| TCOI-032-012-050 | 12 | 9 | 16 | 50,5 | 32 | 29,7 |
| TCOI-032-020-050 | 20 | 15 | 16 | 50,5 | 32 | 29,7 |
| TCOI-032-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 32 | 29,7 |
| TCOI-032-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 32 | 29,7 |
| TCOI-032-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 32 | 29,7 |
| TCOI-040-038-064 | 38 | 33,5 | 16 | 64 | 40 | 44,3 |
| TCOI-040-050-064 | 50 | 43,5 | 10 | 64 | 40 | 44,3 |
| TCOI-050-050-077 | 50 | 43,5 | 10 | 77,5 | 50 | 56,3 |
| TCOI-050-063-077 | 63 | 58,5 | 10 | 77,5 | 50 | 56,3 |
| TCOI-065-063-091 | 63 | 58,5 | 10 | 91 | 65 | 72,1 |
| TCOI-065-075-091 | 75 | 70,5 | 10 | 91 | 65 | 72,1 |
| TCOI-080-080-106 | 75 | 70,5 | 10 | 106 | 80 | 84,9 |
| TCOI-080-100-106 | 100 | 94 | 10 | 106 | 80 | 84,9 |
| TCOI-100-100-130 | 100 | 94 | 10 | 130 | 100 | 110,3 |
Końcówka pod wąż wg ISO 1127 AISI 316L
52,50 zł
Standardowo wykonujemy Ra w otworze 0,4 μm
Jeśli wymagane Ra mniejsze proszę zaznaczyć.
Produkujemy również niestandardowe złącza np.
– talerzyk 64 mm z ogonem pod wąż DN 13
– talerzyk 34 mm z ogonem pod wąż DN 50
– złącza kątowe
– wg zapotrzebowania
| Typ złącza | Złącza higieniczne TRICLAMP |
|---|

