| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLEL13 | 13 mm | 21 mm | 10 bar | 30 bar | — | 50 m | 0.34 kg |
| KLEL16 | 16 mm | 25 mm | 10 bar | 30 bar | — | 50 m | 0.4 kg |
| KLEL19 | 19 mm | 29 mm | 10 bar | 30 bar | — | 50 m | 0.53 kg |
| KLEL25 | 25 mm | 35 mm | 10 bar | 30 bar | — | 50 m | 0.72 kg |
KLELIMP
od 29,50 zł
Wąż czyszczący i spożywczy z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy). Bardzo odpowiedni jako wąż do gorącej wody i czyszczenia, który może być stosowany w przemyśle spożywczym. Wewnętrznie biały, bezzapachowy EPDM. Powłoka zewnętrzna odporna na ozon i promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i starzenie, ścieranie, wiele zasad, kwasów (w tym tłuszczowych) i soli.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | EPDM |
| Pokrycie | -- |
| Kolor przewodu | Biały |
| Kolor pokrycia | Niebieski |
| Ilość wzmocnień | -- |
| Materiał wzmocnień | Mocne wzmocnienia z tkaniny syntetycznej |
| Zakres temperatur °C | -30°C/+110°C |
| Przemysł | Spożywczy |
| Normy | FDA |

