| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAME12 | 12 mm | 25 mm | 10 bar | 30 bar | 80 mm | – | 600 g/m |
| FLAME15 | 15 mm | 28 mm | 10 bar | 30 bar | 104 mm | – | 690 g/m |
| FLAME19 | 19 mm | 32 mm | 10 bar | 30 bar | 152 mm | 320 m | 820 g/m |
| FLAME25 | 25 mm | 39 mm | 10 bar | 30 bar | 200 mm | 320 m | 1090 g/m |
| FLAME32 | 32 mm | 51 mm | 10 bar | 30 bar | 256 mm | 320 m | 1910 g/m |
| FLAME50 | 50 mm | 66 mm | 10 bar | 30 bar | 408 mm | 160 m | 2870 g/m |
| FLAME63 | 63 mm | 80 mm | 10 bar | 30 bar | 480 mm | 160 m | 3450 g/m |
| FLAME76 | 76 mm | 93 mm | 10 bar | 30 bar | – | 80 m | 4100 g/m |
| FLAME102 | 102 mm | 118 mm | 10 bar | 30 bar | – | 80 m | 5220 g/m |

