| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRODSPU8 | 8 mm | 15,7 mm | 7 bar | — | 20 mm | 60/30 m | 150 g/m |
| CORDSPU10 | 10 mm | 16,7 mm | 7 bar | — | 20 mm | 60/30 m | 160 g/m |
| CORDSPU12 | 12 mm | 18,7 mm | 7 bar | — | 25 mm | 60/30 m | 180 g/m |
| CORDSPU13 | 13 mm | 19,7 mm | 6 bar | — | 27 mm | 60/30 m | 190 g/m |
| CORDSPU14 | 14 mm | 20,7 mm | 6 bar | — | 30 mm | 60/30 m | 200 g/m |
| CORDSPU16 | 16 mm | 22,7 mm | 6 bar | — | 35 mm | 60/30 m | 225 g/m |
| CORDSPU18 | 18 mm | 24,7 mm | 6 bar | — | 40 mm | 60/30 m | 280 g/m |
| CORDSPU19 | 19 mm | 25,7 mm | 5 bar | — | 42 mm | 60/30 m | 310 g/m |
| CORDSPU20 | 20 mm | 26,7 mm | 5 bar | — | 50 mm | 60/30 m | 340 g/m |
| CORDSPU22 | 22 mm | 28,7 mm | 5 bar | — | 55 mm | 60/30 m | 370 g/m |
| CORDSPU25 | 25 mm | 31,7 mm | 5 bar | — | 60 mm | 60/30 m | 510 g/m |
| CORDSPU30 | 30 mm | 36,7 mm | 4 bar | — | 70 mm | 60/30 m | 600 g/m |
| CORDSPU32 | 32 mm | 39,7 mm | 4 bar | — | 75 mm | 30 m | 650 g/m |
| CORDSPU35 | 35 mm | 43,4 mm | 4 bar | — | 80 mm | 30 m | 730 g/m |
| CORDSPU38 | 38 mm | 46,8 mm | 4 bar | — | 90 mm | 30 m | 800 g/m |
| CORDSPU40 | 40 mm | 49,6 mm | 9 bar | 27 bar | 80 mm | — | 950 g/m |
| CORDSPU45 | 45 mm | 54,8 mm | 9 bar | 27 bar | 90 mm | — | 1150 g/m |
| CORDSPU51 | 51 mm | 61,8 mm | 7 bar | 21 bar | 100 mm | — | 1300 g/m |
| CORDSPU55 | 55 mm | 65,8 mm | 6 bar | 18 bar | 110 mm | — | 1460 g/m |
| CORDSPU60 | 60 mm | 72 mm | 6 bar | 18 bar | 120 mm | — | 1750 g/m |
| CORDSPU63 | 63 mm | 75,2 mm | 5 bar | 15 bar | 130 mm | — | 1900 g/m |
| CORDSPU70 | 70 mm | 82,2 mm | 5 bar | 15 bar | 140 mm | — | 2100 g/m |
| CORDSPU76 | 76 mm | 89 mm | 5 bar | 15 bar | 150 mm | — | 2250 g/m |
| CORDSPU80 | 80 mm | 93 mm | 4 bar | 12 bar | 160 mm | — | 2500 g/m |
| CORDSPU90 | 90 mm | 104 mm | 4 bar | 12 bar | 180 mm | — | 2900 g/m |
| CORDSPU102 | 102 mm | 116 mm | 3 bar | 9 bar | 200 mm | — | 3650 g/m |
| CORDSPU102 | 102 mm | 116,4 mm | 3 bar | 9 bar | 210 mm | — | 3850 g/m |
| CORDSPU110 | 110 mm | 124,4 mm | 3 bar | 9 bar | 220 mm | — | 3950 g/m |
| CORDSPU120 | 120 mm | 136 mm | 3 bar | 9 bar | 240 mm | — | 4300 g/m |
| CORDSPU127 | 127 mm | 143 mm | 3 bar | 9 bar | 250 mm | — | 4600 g/m |
| CORDSPU152 | 152 mm | 172 mm | 2,5 bar | 7 bar | 300 mm | — | 6600 g/m |

