| Indeks | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Próżnia (%) | Promień gięcia (mm) | Długość (mb) | Waga (gr/mb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZFFSD51 | 51 | 62 | 10 | 40 | 90 | 100 | 40 | 1920 |
| BLAZFFSD60 | 60 | 71 | 8 | 32 | 90 | 120 | 40 | 2210 |
| BLAZFFSD76 | 76 | 87 | 6 | 24 | 80 | 150 | 40 | 2930 |
| BLAZFFSD90 | 90 | 102 | 6 | 24 | 80 | 180 | 40 | 3700 |
| BLAZFFSD102 | 102 | 114 | 6 | 24 | 80 | 300 | 40 | 4580 |
BLAZAR FOOD FLEX SD
od 480,00 zł
Wysoce elastyczny wąż ssąco-tłoczący do gorącego powietrza, odpowiedni do transportu gorącego powietrza od kompresora do zbiornika, do podgrzewania suchych i odpornych na zużycie produktów spożywczych podczas transportu. Spełnia normy BGA/BgVV kategoria XXI oraz standardy FDA.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | EPDM |
| Pokrycie | EPDM |
| Kolor przewodu | Biały |
| Kolor pokrycia | Czarny |
| Liczba spiral | 1 |
| Materiał spiral | Stal galwanizowana |
| Materiał wzmocnień 1 | 2 |
| Materiał wzmocnień 2 | Tekstylny |
| Zakres temperatur | Od -40 do +180 °C |
| Przemysł | Spożywczy, Transport |
| Normy | BgVV Typ II, FDA |

