| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIAIR6 | 6 mm | 13 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 140 g/m |
| BELIAIR8 | 8 mm | 15 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 190 g/m |
| BELIAIR8 | 8 mm | 15 mm | 20 bar | 60 bar | — | 100 m | 220 g/m |
| BELIAIR9 | 9 mm | 16 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 250 g/m |
| BELIAIR10 | 10 mm | 18 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 230 g/m |
| BELIAIR13 | 13 mm | 21 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 320 g/m |
| BELIAIR13 | 13 mm | 21 mm | 20 bar | 60 bar | — | 100 m | 320 g/m |
| BELIAIR16 | 16 mm | 25 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 430 g/m |
| BELIAIR19 | 19 mm | 29 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 570 g/m |
| BELIAIR25 | 25 mm | 36 mm | 20 bar | 60 bar | — | 50 m | 740 g/m |

