| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTAHW26 | 6 mm | 15 mm | 400 bar | 1600 bar | 100 mm | 100 m | 380 g/m |
| ANTAHW28 | 8 mm | 16 mm | 400 bar | 1400 bar | 115 mm | 100 m | 435 g/m |
| ANTAHW29 | 9,5 mm | 19 mm | 400 bar | 1600 bar | 130 mm | 100 m | 550 g/m |
| ANTAHW210 | 10 mm | 19 mm | 400 bar | 1300 bar | 130 mm | 100 m | 550 g/m |
| ANTAHW213 | 13 mm | 22 mm | 400 bar | 1200 bar | 180 mm | 100 m | 640 g/m |
| ANTAHW213 | 13 mm | 22 mm | 400 bar | 1200 bar | 180 mm | 100 m | 640 g/m |
| ANTAHW213 | 13 mm | 22 mm | 400 bar | 1200 bar | 180 mm | 120 m | 640 g/m |

