| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENA10D25 | 25 mm | 33 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 540 g/m |
| AGENA10D45 | 45 mm | 54 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 1140 g/m |
| AGENA10D76 | 76 mm | 88 mm | 10 bar | 30 bar | – | 40 m | 2290 g/m |
| AGENA10D102 | 102 mm | 114 mm | 10 bar | 30 bar | – | 60 m | 3090 g/m |
| AGENA10D127 | 127 mm | 141 mm | 10 bar | 30 bar | – | 20 m | 3985 g/m |
| AGENA10D152 | 152 mm | 166 mm | 10 bar | 30 bar | – | 20 m | 4650 g/m |
| AGENA10D203 | 203 mm | 219 mm | 10 bar | 20 bar | – | 20 m | 6890 g/m |
| AGENA10D254 | 254 mm | 270 mm | 10 bar | 30 bar | – | 10 m | 9370 g/m |
AGENA 10 D
od 65,00 zł
Nadaje się do transportu wody (ścieków), obornika i nieagresywnych płynów.


