| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM-NR4 | 4 mm | 7 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR5 | 5 mm | 8 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR6-9 | 6 mm | 9 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR6-10 | 6 mm | 10 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR7-10 | 7 mm | 10 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR7-11 | 7 mm | 11 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR8 | 8 mm | 12 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR9 | 9 mm | 13 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR10 | 10 mm | 14 mm | — | — | — | 50 m | — |
| GEM-NR12 | 12 mm | 17 mm | — | — | — | 50 m | — |

