| INDEKS | Średnica ogona pod wąż [mm] | Średnica wewn. ogona [mm] | Maks. ciśnienie robocze [bar] | Średnica talerzyka [mm] | DN | Średnica wylotu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCOD-010-006-034 | 6 | 4 | 16 | 34 | 10 | 10 |
| TCOD-010-008-034 | 8 | 5,5 | 16 | 34 | 10 | 10 |
| TCOD-010-010-034 | 10 | 7 | 16 | 34 | 10 | 10 |
| TCOD-010-012-034 | 12 | 9 | 16 | 34 | 10 | 10 |
| TCOD-010-020-034 | 20 | 15 | 16 | 34 | 10 | 10 |
| TCOD-010-025-034 | 25 | 21 | 16 | 34 | 10 | 10 |
| TCOD-015-008-034 | 8 | 5,5 | 16 | 34 | 15 | 16 |
| TCOD-015-010-034 | 10 | 7 | 16 | 34 | 15 | 16 |
| TCOD-015-012-034 | 12 | 9 | 16 | 34 | 15 | 16 |
| TCOD-015-020-034 | 20 | 15 | 16 | 34 | 15 | 16 |
| TCOD-015-025-034 | 25 | 21 | 16 | 34 | 15 | 16 |
| TCOD-020-008-034 | 8 | 5,5 | 16 | 34 | 20 | 20 |
| TCOD-020-010-034 | 10 | 7 | 16 | 34 | 20 | 20 |
| TCOD-020-012-034 | 12 | 9 | 16 | 34 | 20 | 20 |
| TCOD-020-020-034 | 20 | 15 | 16 | 34 | 20 | 20 |
| TCOD-020-025-034 | 25 | 21 | 16 | 34 | 20 | 20 |
| TCOD-025-012-050 | 12 | 9 | 16 | 50,5 | 25 | 25 |
| TCOD-025-020-050 | 20 | 15 | 16 | 50,5 | 25 | 25 |
| TCOD-025-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 25 | 25 |
| TCOD-025-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 25 | 25 |
| TCOD-025-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 25 | 25 |
| TCOD-032-012-050 | 12 | 9 | 16 | 50,5 | 32 | 32 |
| TCOD-032-020-050 | 20 | 15 | 16 | 50,5 | 32 | 32 |
| TCOD-032-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 32 | 32 |
| TCOD-032-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 32 | 32 |
| TCOD-032-038-050 | 38 | 28 | 16 | 50,5 | 32 | 32 |
| TCOD-040-012-050 | 12 | 9 | 16 | 50,5 | 40 | 40 |
| TCOD-040-020-050 | 20 | 15 | 16 | 50,5 | 40 | 40 |
| TCOD-040-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 40 | 38 |
| TCOD-040-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 40 | 38 |
| TCOD-040-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 40 | 38 |
| TCOD-050-038-064 | 38 | 33,5 | 16 | 64 | 50 | 50 |
| TCOD-050-050-064 | 50 | 43,5 | 16 | 64 | 50 | 50 |
| TCOD-065-063-091 | 63 | 58,5 | 10 | 91 | 65 | 66 |
| TCOD-065-075-091 | 75 | 70,5 | 10 | 91 | 65 | 66 |
| TCOD-080-075-106 | 75 | 70,5 | 10 | 106 | 80 | 81 |
| TCOD-080-100-106 | 100 | 94 | 10 | 106 | 80 | 81 |
| TCOD-100-100-119 | 100 | 94 | 10 | 119 | 100 | 100 |
Końcówka pod wąż wg DIN 32676 AISI 316L
52,50 zł
Standardowo wykonujemy Ra w otworze 0,4 μm
Jeśli wymagane Ra mniejsze proszę zaznaczyć.
Produkujemy również niestandardowe złącza np.
– talerzyk 64 mm z ogonem pod wąż DN 13
– talerzyk 34 mm z ogonem pod wąż DN 50
– złącza kątowe
– wg zapotrzebowania
| Typ złącza | Złącza higieniczne TRICLAMP |
|---|

