| INDEKS | Średnica ogona pod wąż [mm] | Średnica wew. ogona [mm] | Maks. ciśnienie robocze [bar] | Średnica talerzyka [mm] | DN | Średnica wylotu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCOC-012-012-025 | 12 | 9 | 16 | 25 | 1/2″ | 9,4 |
| TCOC-019-020-025 | 20 | 15 | 16 | 25 | 3/4″ | 15,8 |
| TCOC-025-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 1″ | 22,9 |
| TCOC-025-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 1″ | 22,9 |
| TCOC-025-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 1″ | 22,9 |
| TCOC-032-025-050 | 25 | 21 | 16 | 50,5 | 1 1/2″ | 35,10 |
| TCOC-032-032-050 | 32 | 28 | 16 | 50,5 | 1 1/2″ | 35,10 |
| TCOC-032-038-050 | 38 | 33,5 | 16 | 50,5 | 1 1/2″ | 35,10 |
| TCOC-050-038-064 | 38 | 33,5 | 16 | 64 | 2″ | 47,80 |
| TCOC-050-050-064 | 50 | 43,5 | 16 | 64 | 2″ | 47,80 |
| TCOC-063-050-077 | 50 | 43,5 | 16 | 77,5 | 2 1/2″ | 60,5 |
| TCOC-063-063-077 | 63 | 58,5 | 10 | 77,5 | 2 1/2″ | 60,5 |
| TCOC-075-063-091 | 63 | 58,5 | 10 | 91 | 3″ | 72,10 |
| TCOC-075-075-091 | 75 | 70,5 | 10 | 91 | 3″ | 72,10 |
| TCOC-100-100-119 | 100 | 94 | 10 | 119 | 4″ | 97,6 |
Końcówka z ogonem karbowanym pod wąż wg INCH AISI 316L
52,50 zł
Standardowo wykonujemy Ra w otworze 0,4 μm
Jeśli wymagane Ra mniejsze proszę zaznaczyć.
Produkujemy również niestandardowe złącza np.
– talerzyk 64 mm z ogonem pod wąż DN 13
– talerzyk 34 mm z ogonem pod wąż DN 50
– złącza kątowe
– wg zapotrzebowania
| Typ złącza | Złącza higieniczne TRICLAMP |
|---|

