| Indeks | Materiał | Rozmiar tulei | Średnica zewnętrzna węża | Otwór dolny | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULSS316FO1305 | SS 316 | 13 x 5 mm | 21-24 mm | 18,50 mm | 44 mm | 80 g |
| TULSS316FO2006 | SS 316 | 20 x 6 mm | 28,5-33 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO3208 | SS 316 | 32 x 8 mm | 45-50 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO3808 | SS 316 | 38 x 8 mm | 53-58 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO5008 | SS 316 | 50 x 8 mm | 64-67 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO6508 | SS 316 | 65 x 8 mm | 79-82 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO7808 | SS 316 | 75 x 8 mm | 88,5-92,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO7812 | SS 316 | 75 x 12 mm | 95-101,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |
| TULSS316FO10016 | SS 316 | 100 x 16 mm | 128-135 mm | 0 mm | 0 mm | 0 g |

