| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILKOREL38 | 38 mm | 49 mm | 6 bar | 18 bar | 76 mm | 40 mtr | 1140 gr/mtr |
| MILKOREL51 | 51 mm | 63 mm | 6 bar | 18 bar | 102 mm | 40 mtr | 1790 gr/mtr |
| MILKOREL63 | 63 mm | 75 mm | 6 bar | 18 bar | 126 mm | 40 mtr | 2170 gr/mtr |
| MILKOREL76 | 76 mm | 88 mm | 6 bar | 18 bar | 152 mm | 40 mtr | 3030 gr/mtr |
| MILKOREL102 | 102 mm | 116 mm | 6 bar | 18 bar | 350 mm | 40 mtr | 3670 gr/mtr |

