| Indeks | Ogon pod wąż | Połączenie gwintowe | Odpowiedni dla węża | Materiał | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| DKR60SS006018 | 6 mm | 1/8″ (DN 8) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 27 g |
| DKR60SS006014 | 6 mm | 1/4″ (DN 6) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 29 g |
| DKR60SS006012 | 6 mm | 1/2″ (DN 13) | 1/4″ (6 mm) | Stal nierdzewna | 69 g |
| DKR60SS008038 | 8 mm | 3/8″ (DN 10) | 1/8″ (8 mm) | Stal nierdzewna | 45 g |
| DKR60SS008012 | 8 mm | 1/2″ (DN 13) | 1/8″ (8 mm) | Stal nierdzewna | 62 g |
| DKR60SS010014 | 10 mm | 1/4″ (DN 6) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | 34 g |
| DKR60SS010038 | 10 mm | 3/8″ (DN 10) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | 47 g |
| DKR60SS010012 | 10 mm | 1/2″ (DN 13) | 3/8″ (10 mm) | Stal nierdzewna | 73 g |
| DKR60SS013038 | 13 mm | 3/8″ (DN 10) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 58 g |
| DKR60SS013012 | 13 mm | 1/2″ (DN 13) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 81 g |
| DKR60SS013034 | 13 mm | 3/4″ (DN 19) | 1/2″ (13 mm) | Stal nierdzewna | 116 g |
| DKR60SS016058 | 16 mm | 5/8″ (DN 16) | 5/8″ (16 mm) | Stal nierdzewna | 110 g |
| DKR60SS016012 | 16 mm | 1/2″ (DN 13) | 5/8″ (16 mm) | Stal nierdzewna | 90 g |
| DKR60SS016034 | 16 mm | 3/4″ (DN 19) | 5/8″ (16 mm) | Stal nierdzewna | 133 g |
| DKR60SS020012 | 20 mm | 1/2″ (DN 13) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | 108 g |
| DKR60SS020034 | 20 mm | 3/4″ (DN 19) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | 135 g |
| DKR60SS020100 | 20 mm | 1″ (DN 25) | 3/4″ (19 mm) | Stal nierdzewna | 188 g |
| DKR60SS025034 | 25 mm | 3/4″ (DN 19) | 1″ (25 mm) | Stal nierdzewna | 380 g |
| DKR60SS025100 | 25 mm | 1″ (DN 25) | 1″ (25 mm) | Stal nierdzewna | 207 g |
| DKR60SS025125 | 25 mm | 1 1/4″ (DN 32) | 1″ (25 mm) | Stal nierdzewna | 334 g |
| DKR60SS032150 | 32 mm | 1 1/2″ (DN 38) | 1 1/4″ (32 mm) | Stal nierdzewna | g |
| DKR60SS032125 | 32 mm | 1 1/4″ (DN 32) | 1 1/4″ (32 mm) | Stal nierdzewna | 400 g |
| DKR60SS038150 | 38 mm | 1 1/2″ (DN 38) | 1 1/2″ (38 mm) | Stal nierdzewna | 516 g |
| DKR60SS050200 | 50 mm | 2″ (DN 50) | 2″ (50 mm) | Stal nierdzewna | 1091 g |
Końcówka hydrauliczna DKR, stal SS
od 67,00 zł
Końcówka hydrauliczna nierdzewna DKR z gwintem wewnętrznym i ogonem pod wąż.
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Materiał | SS316 |
| Odpowiedni dla typu montażu | Montaż zaciskowy |
| Typ złączki | Złączka z końcówką węża |
| Typ gwintu | Gwint wewnętrzny BSP |

