| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTHF16SD19 | 19 mm | 31 mm | 16 bar | 48 bar | 60 mm | 40 m | 680 g/m |
| SMOOTHF16SD25 | 25 mm | 37 mm | 16 bar | 48 bar | 90 mm | 40 m | 760 g/m |
| SMOOTHF16SD32 | 32 mm | 44 mm | 16 bar | 48 bar | 120 mm | 40 m | 940 g/m |
| SMOOTHF16SD38 | 38 mm | 52 mm | 16 bar | 48 bar | 155 mm | 40 m | 1420 g/m |
| SMOOTHF16SD50 | 50 mm | 65 mm | 16 bar | 48 bar | 215 mm | 40 m | 1910 g/m |
| SMOOTHF16SD63 | 63 mm | 79 mm | 16 bar | 48 bar | 265 mm | 40 m | 2810 g/m |
| SMOOTHF16SD75 | 75 mm | 91 mm | 16 bar | 48 bar | 320 | 40 m | 3200 g/m |
| SMOOTHF16SD100 | 100 mm | 120 mm | 16 bar | 48 bar | 450 | 40 m | 4400 g/m |
| SMOOTHF16SD152 | 152 mm | 178 mm | 16 bar | 48 bar | 800 | 12 m | 11100 g/m |

