| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień zgięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTHF10SD13 | 13 mm | 24 mm | 10 bar | 30 bar | 36 mm | 40 m | 450 g/m |
| SMOOTHF10SD25 | 25 mm | 38 mm | 10 bar | 30 bar | 85 mm | 40 m | 840 g/m |
| SMOOTHF10SD32 | 32 mm | 44 mm | 10 bar | 30 bar | 115 mm | 40 m | 1050 g/m |
| SMOOTHF10SD38 | 38 mm | 52 mm | 10 bar | 30 bar | 150 mm | 40 m | 1470 g/m |
| SMOOTHF10SD50 | 50 mm | 65 mm | 10 bar | 30 bar | 210 mm | 40 m | 2010 g/m |
| SMOOTHF10SD63 | 63 mm | 79 mm | 10 bar | 30 bar | 265 mm | 40 m | 2660 g/m |
| SMOOTHF10SD75 | 75 mm | 91 mm | 10 bar | 30 bar | 320 mm | 40 m | 3240 g/m |
| SMOOTHF10SD100 | 100 mm | 116 mm | 10 bar | 30 bar | 430 mm | 40 m | 5300 g/m |
Posiada wąż wewnętrzny bez ftalanów, przetestowany zgodnie z 1907/2006/WE (REACH). Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004/WE, Standard Sanitarny 3A Klasa II. Szczególnie odpowiedni jako wąż załadunkowy i rozładunkowy dla pojazdów cysternowych.

