| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie | Waga |
| CAMFLBSS316050 | AISI 316 | 1/2″ (DN 15) | NBR | 11 bar | 920 g |
| CAMFLBSS316075 | AISI 316 | 3/4″ (DN 20) | NBR | 18 bar | 1160 g |
| CAMFLBSS316100 | AISI 316 | 1″ (DN 25) | NBR | 18 bar | 1390 g |
| CAMFLBSS316150 | AISI 316 | 1 1/2″ (DN 40) | NBR | 18 bar | 2540 g |
| CAMFLBSS316200 | AISI 316 | 2″ (DN 50) | NBR | 18 bar | 3490 g |
| CAMFLBSS316400 | AISI 316 | 3″ (DN 80) | NBR | – | – |
| CAMFLBSS316400 | AISI 316 | 4″ (DN 100) | NBR | 7 bar | 7010 g |
| CAMFLBSS316500 | AISI 316 | 5″ (DN 125) | NBR | 7 bar | 12560 g |
Złącze CAMLOCK typ FLB AISI 316
od 681,50 zł
Złącze CAMLOCK kwasoodporne, część gniazdowa z kołnierzem.
Zapraszamy do kontaktu.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|---|
| Norma | MIL-C-27487 |

