| Indeks | Materiał | Króciec węża | Rozmiar złączki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMEPP07513 | PP | 13 mm | 3/4″ (DN 20) | 7 bar | 15 g |
| CAMEPP075 | PP | 19 mm | 3/4″ (DN 20) | 7 bar | 30 g |
| CAMEPP100 | PP | 25 mm | 1″ (DN 25) | 7 bar | 40 g |
| CAMEPP125 | PP | 32 mm | 1 1/4″ (DN 32) | 7 bar | 70 g |
| CAMEPP15032 | PP | 32 mm | 1 1/2″ (DN 40) | 7 bar | 85 g |
| CAMEPP150 | PP | 38 mm | 1 1/2″ (DN 40) | 7 bar | 90 g |
| CAMEPP200 | PP | 50 mm | 2″ (DN 50) | 7 bar | 150 g |
| CAMEPP300 | PP | 75 mm | 3″ (DN 80) | 7 bar | 350 g |
Złącze CAMLOCK typ E PP
od 7,00 zł
Złącze CAMLOCK mosiężne, wtyk z ogonem.
| Typ złącza | Złącza Camlock |
|---|

