| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA2SN5 | 5 mm | 13 mm | 415 bar | 1650 bar | 90 mm | 100 m | 300 g/m |
| VEGA2SN6 | 6 mm | 15 mm | 400 bar | 1600 bar | 100 mm | 100 m | 380 g/m |
| VEGA2SN8 | 8 mm | 17 mm | 350 bar | 1400 bar | 115 mm | 100 m | 435 g/m |
| VEGA2SN9 | 9 mm | 19 mm | 330 bar | 1320 bar | 130 mm | 200 m | 550 g/m |
| VEGA2SN13 | 13 mm | 22 mm | 275 bar | 1100 bar | 180 mm | 100 m | 640 g/m |
| VEGA2SN16 | 16 mm | 25 mm | 250 bar | 1000 bar | 200 mm | 100 m | 750 g/m |
| VEGA2SN19 | 19 mm | 29 mm | 215 bar | 850 bar | 240 mm | 100 m | 920 g/m |
| VEGA2SN25 | 25 mm | 38 mm | 165 bar | 650 bar | 300 mm | 100 m | 1290 g/m |
| VEGA2SN32 | 32 mm | 48 mm | 125 bar | 500 bar | 420 mm | 50 m | 1895 g/m |
| VEGA2SN38 | 38 mm | 55 mm | 90 bar | 360 bar | 500 mm | 50 m | 2120 g/m |
| VEGA2SN51 | 51 mm | 67 mm | 78 bar | 320 bar | 630 mm | 40 m | 2765 g/m |

