| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUFLEX1420 | 20 mm | 27 mm | 4,0 bar | – | 40 mm | – | 300 g/m |
| PUFLEX1425 | 25 mm | 32 mm | 4,0 bar | – | 47 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX1432 | 32 mm | 39 mm | 3,5 bar | – | 59 mm | – | 400 g/m |
| PUFLEX1435 | 35 mm | 43 mm | 3,2 bar | – | 65 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX1438 | 38 mm | 46 mm | 3,0 bar | – | 70 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX1440 | 40 mm | 48 mm | 2,9 bar | – | 72 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX1442 | 42 mm | 50 mm | 2,8 bar | – | 75 mm | – | 500 g/m |
| PUFLEX1445 | 45 mm | 53 mm | 2,8 bar | – | 80 mm | – | 600 g/m |
| PUFLEX1450 | 50 mm | 58 mm | 2,7 bar | – | 87 mm | – | 600 g/m |
| PUFLEX1455 | 55 mm | 63 mm | 2,6 bar | – | 95 mm | – | 700 g/m |
| PUFLEX1460 | 60 mm | 68 mm | 2,5 bar | – | 102 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX1463 | 63 mm | 71 mm | 2,4 bar | – | 109 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX1465 | 65 mm | 73 mm | 2,4 bar | – | 115 mm | – | 800 g/m |
| PUFLEX1470 | 70 mm | 78 mm | 2,2 bar | – | 120 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX1476 | 75 mm | 83 mm | 2,0 bar | – | 125 mm | – | 900 g/m |
| PUFLEX1480 | 80 mm | 88 mm | 1,8 bar | – | 135 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX1482 | 82 mm | 90 mm | 1,7 bar | – | 138 mm | – | 1000 g/m |
| PUFLEX1485 | 85 mm | 93 mm | 1,7 bar | – | 143 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX1490 | 90 mm | 100 mm | 1,6 bar | – | 150 mm | – | 1100 g/m |
| PUFLEX1495 | 95 mm | 105 mm | 1,5 bar | – | 158 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX14100 | 100 mm | 110 mm | 1,4 bar | – | 165 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX14102 | 102 mm | 112 mm | 1,4 bar | – | 168 mm | – | 1200 g/m |
| PUFLEX14105 | 105 mm | 115 mm | 1,3 bar | – | 173 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX14110 | 110 mm | 120 mm | 1,3 bar | – | 180 mm | – | 1300 g/m |
| PUFLEX14115 | 115 mm | 125 mm | 1,2 bar | – | 187 mm | – | 1400 g/m |
| PUFLEX14120 | 120 mm | 130 mm | 1,2 bar | – | 195 mm | – | 1500 g/m |
| PUFLEX14125 | 125 mm | 135 mm | 1,2 bar | – | 203 mm | – | 1500 g/m |
| PUFLEX14127 | 127 mm | 137 mm | 1,2 bar | – | 207 mm | – | 1600 g/m |
| PUFLEX14130 | 130 mm | 140 mm | 1,2 bar | – | 210 mm | – | 1600 g/m |
| PUFLEX14135 | 135 mm | 145 mm | 1,1 bar | – | 218 mm | – | 1700 g/m |
| PUFLEX14140 | 140 mm | 150 mm | 1,0 bar | – | 225 mm | – | 1700 g/m |
| PUFLEX14145 | 145 mm | 155 mm | 1,0 bar | – | 233 mm | – | 1800 g/m |
| PUFLEX14150 | 150 mm | 160 mm | 1,0 bar | – | 240 mm | – | 1800 g/m |
| PUFLEX14160 | 160 mm | 170 mm | 0,9 bar | – | 255 mm | – | 2100 g/m |
| PUFLEX14165 | 165 mm | 175 mm | 0,7 bar | – | 258 mm | – | 2200 g/m |
| PUFLEX14170 | 170 mm | 180 mm | 0,7 bar | – | 260 mm | – | 2300 g/m |
| PUFLEX14180 | 180 mm | 190 mm | 0,7 bar | – | 285 mm | – | 2500 g/m |
| PUFLEX14185 | 185 mm | 195 mm | 0,7 bar | – | 295 mm | – | 2600 g/m |
| PUFLEX14190 | 190 mm | 200 mm | 0,7 bar | – | 300 mm | – | 2700 g/m |
| PUFLEX14200 | 200 mm | 210 mm | 0,7 bar | – | 315 mm | – | 2900 g/m |
| PUFLEX14203 | 203 mm | 213 mm | 0,6 bar | – | 322 mm | – | 2900 g/m |
| PUFLEX14210 | 210 mm | 220 mm | 0,6 bar | – | 334 mm | – | 3100 g/m |
| PUFLEX14220 | 220 mm | 230 mm | 0,6 bar | – | 353 mm | – | 3200 g/m |
| PUFLEX14226 | 226 mm | 236 mm | 0,5 bar | – | 362 mm | – | 3300 g/m |
| PUFLEX14240 | 240 mm | 250 mm | 0,5 bar | – | 380 mm | – | 3400 g/m |
| PUFLEX14250 | 250 mm | 260 mm | 0,5 bar | – | 390 mm | – | 3500 g/m |
| PUFLEX14275 | 275 mm | 285 mm | 0,4 bar | – | 420 mm | – | 3700 g/m |
| PUFLEX14280 | 280 mm | 290 mm | 0,4 bar | – | 430 mm | – | 3800 g/m |
| PUFLEX14300 | 300 mm | 310 mm | 0,4 bar | – | 445 mm | – | 4000 g/m |
| PUFLEX14315 | 315 mm | 325 mm | 0,4 bar | – | 465 mm | – | 4100 g/m |
| PUFLEX14320 | 320 mm | 330 mm | 0,4 bar | – | 470 mm | – | 4200 g/m |
| PUFLEX14350 | 350 mm | 360 mm | 0,4 bar | – | 510 mm | – | 4400 g/m |
| PUFLEX14355 | 355 mm | 365 mm | 0,3 bar | – | 520 mm | – | 4500 g/m |
| PUFLEX14400 | 400 mm | 410 mm | 0,3 bar | – | 573 mm | – | 4900 g/m |
| PUFLEX14450 | 450 mm | 460 mm | 0,2 bar | – | 628 mm | – | 5800 g/m |
| PUFLEX14500 | 500 mm | 510 mm | 0,2 bar | – | 670 mm | – | 7500 g/m |
PU FLEX 14
od 128,00 zł
Grubościenny, antystatyczny wąż poliuretanowy zbrojony stalową spiralą o bardzo dobrej odporności na ścieranie, przeznaczony do odciągu i transportu pneumatycznego gruboziarnistych sypkich materiałów ściernych takich jak: trociny, wióry, granulaty, pellety, piasek itp. oraz do odprowadzania mediów gazowych i cieczy.
Dodatkowe informacje:
- Odporny na ścieranie
- Antystatyczny <109 Ω
- Do kontaktu z żywnością (z wyłączeniem tłuszczów)
- Średnia elastyczność
- Wygładzona ścianka wewnętrzna
- Średnica: 20 – 500 mm
- Długości handlowe: 5 m, 10 m, 20 m
- Do transportu mediów: stałych, ciekłych, gazowych
- Świadectwo Jakości Zdrowotnej
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | PUR MB |
| Pokrycie | PUR MB |
| Kolor przewodu | – |
| Kolor pokrycia | – |
| Ilość wzmocnień | – |
| Materiał wzmocnień | – |
| Zakres temperatur | Od -30 do +90 °C |
| Przemysł | Przesył sypkich materiałów wysokościernych, Przesył materiałów sypkich, Strefy zagrożone wybuchem, Odkurzacze przemysłowe, Transport granulatu, Przemysł drzewny, Urządzenia rolnicze |
| Normy | Atest PZH, Klasa palności V-II wg UL94, UE 2002/72/EC, Rozporządzenie PE 1935/2004 |

