| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETONC4019 | 19 mm | 31 mm | 40 bar | 120 bar | 90 mm | 40 m | 540 g/m |
| BETONC4022 | 22 mm | 36 mm | 40 bar | 120 bar | 100 mm | 40 m | 600 g/m |
| BETONC4025 | 25 mm | 38 mm | 40 bar | 120 bar | 110 mm | 40 m | 752 g/m |
| BETONC4035 | 35 mm | 49 mm | 40 bar | 120 bar | 175 mm | 40 m | 1104 g/m |
| BETONC4042 | 42 mm | 56 mm | 40 bar | 120 bar | 220 mm | 40 m | 1580 g/m |
| BETONC4050 | 50,8 mm | 68 mm | 40 bar | 120 bar | 280 mm | 40 m | 1960 g/m |
| BETONC4065 | 65 mm | 85 mm | 40 bar | 120 bar | 390 mm | 40 m | 2925 g/m |

