| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze w temperaturze 23±2°C | Ciśnienie robocze w temperaturze 55±2°C | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUPITERSD20 | 20 mm | 23,3 mm | 7,3 bar | 2,1 bar | – | 100 mm | – | 335 g/m |
| JUPITERSD25 | 25 mm | 28,7 mm | 7,3 bar | 2,1 bar | – | 125 mm | – | 400 g/m |
| JUPITERSD32 | 32 mm | 36,2 mm | 5 bar | 1,5 bar | – | 160 mm | – | 580 g/m |
| JUPITERSD35 | 35 mm | 39,2 mm | 5 bar | 1,5 bar | – | 170 mm | – | 610 g/m |
| JUPITERSD38 | 38 mm | 42,2 mm | 5 bar | 1,5 bar | – | 190 mm | – | 680 g/m |
| JUPITERSD40 | 40 mm | 44,5 mm | 5 bar | 1,5 bar | – | 200 mm | – | 710 g/m |
| JUPITERSD50 | 50 mm | 54,8 mm | 5 bar | 1,5 bar | – | 250 mm | – | 970 g/m |
| JUPITERSD63 | 63 mm | 68,4 mm | 5 bar | 1,5 bar | – | 315 mm | – | 1405 g/m |
| JUPITERSD75 | 75 mm | 80,5 mm | 4 bar | 1,3 bar | – | 375 mm | – | 1680 g/m |
| JUPITERSD80 | 80 mm | 85,8 mm | 4 bar | 1,3 bar | – | 400 mm | – | 1795 g/m |
| JUPITERSD90 | 90 mm | 96,2 mm | 4 bar | 1,3 bar | – | 450 mm | – | 2055 g/m |
| JUPITERSD100 | 100 mm | 106,7 mm | 3 bar | 1 bar | – | 500 mm | – | 2600 g/m |
| JUPITERSD110 | 110 mm | 116 mm | 3 bar | 1 bar | – | 550 mm | – | 2910 g/m |
| JUPITERSD125 | 125 mm | 132,2 mm | 3 bar | 1 bar | – | 625 mm | – | 3395 g/m |
| JUPITERSD150 | 150 mm | 158,4 mm | 2,6 bar | 0,8 bar | – | 750 mm | – | 5000 g/m |
| JUPITERSD160 | 160 mm | 168,5 mm | 2,6 bar | 0,8 bar | – | 800 mm | – | 5500 g/m |
| JUPITERSD200 | 200 mm | 210 mm | 2,6 bar | 0,8 bar | – | 1000 mm | – | 7560 g/m |
JUPITER SD
od 36,00 zł
Do transportu wody przemysłowej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, słabych rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin.

