| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIAIRP6 | 6 mm | 13 mm | 15 bar | 60 bar | 50 mm | 40 m | 160 g/m |
| BELIAIRP8 | 8 mm | 15 mm | 15 bar | 60 bar | 50 mm | 40 m | 200 g/m |
| BELIAIRP10 | 10 mm | 17 mm | 15 bar | 60 bar | 60 mm | 40 m | 230 g/m |
| BELIAIRP13 | 13 mm | 21 mm | 15 bar | 60 bar | 75 mm | 40 m | 330 g/m |
| BELIAIRP16 | 16 mm | 25 mm | 15 bar | 60 bar | 95 mm | 40 m | 440 g/m |
| BELIAIRP19 | 19 mm | 29 mm | 15 bar | 60 bar | 110 mm | 40 m | 600 g/m |
| BELIAIRP25 | 25 mm | 35 mm | 15 bar | 60 bar | 130 mm | 40 m | 830 g/m |
BELINDA AIR Ω/T PREMIUM
od 16,50 zł
Elastyczny gumowy wąż do sprężonego powietrza odpowiedni do sprężonego powietrza, wody i nieagresywnych produktów w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Z przewodzącą rurką i osłoną. W przypadku stosowania ze sprężarkami wąż ten jest odporny na mgłę olejową. Zakres temperatur od -25 °C do +100 °C (krótkotrwale do +120 °C) Właściwości elektryczne: Typ Ω/T (osłona i wkładka) przewodząca osłona i rurka (R <106 Ω, R <109 Ω przez ściankę).
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | EPDM |
| Pokrycie | EPDM |
| Kolor przewodu | Czarny |
| Kolor pokrycia | Czarny |
| Ilość wzmocnień | 1 |
| Materiał wzmocnień | Syntetyczny tekstylny |
| Zakres temperatur | Od -25 do +100 °C |
| Przemysł | Rolnictwo, Budownictwo, Chemia i petrochemia, Czyszczenie przemysłowe, Przemysł morski i przybrzeżny |
| Normy | -- |

