| Indeks | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Długość | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORTCSW-006 | 6 mm | 12 mm | 35 bar | 140 bar | 25 mm | 10 m | 150 g/m |
| KORTCSW-008 | 8 mm | 14 mm | 35 bar | 140 bar | 25 mm | 10 m | 190 g/m |
| KORTCSW-010 | 10 mm | 16 mm | 35 bar | 140 bar | 25 mm | 10 m | 220 g/m |
| KORTCSW-013 | 13 mm | 19 mm | 35 bar | 140 bar | 25 mm | 10 m | 320 g/m |
| KORTCSW-016 | 16 mm | 25 mm | 35 bar | 140 bar | 35 mm | 10 m | 360 g/m |
| KORTCSW-019 | 19 mm | 30 mm | 35 bar | 140 bar | 60 mm | 10 m | 480 g/m |
| KORTCSW-025 | 25 mm | 36 mm | 35 bar | 140 bar | 80 mm | 10 m | 750 g/m |
| KORTCSW-032 | 32 mm | 42 mm | 35 bar | 140 bar | 100 mm | 10 m | 900 g/m |
| KORTCSW-038 | 38 mm | 50 mm | 35 bar | 140 bar | 120 mm | 10 m | 1600 g/m |
| KORTCSW-050 | 50 mm | 62 mm | 25 bar | 125 bar | 160 mm | 10 m | 2200 g/m |
| KORTCSW-065 | 65 mm | 88 mm | 16 bar | 64 bar | 200 mm | 10 m | 3000 g/m |
| KORTCSW-075 | 75 mm | 99 mm | 14 bar | 56 bar | 240 mm | 10 m | 3300 g/m |
| KORTCSW-100 | 100 mm | 120 mm | 10 bar | 40 bar | 260 mm | 10 m | 5100 g/m |
KORFLEX-TCSW
100,00 zł / mb
Karbowany ssawno-tłoczny wąż PTFE z oplotem ze stali nierdzewnej z wyprowadzonym PTFE na powierzchnię uszczelniającą.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał wewnętrznej ścianki | PTFE karbowana |
| Pokrycie | Stal nierdzewna 304 |
| Kolor przewodu | Biały |
| Kolor pokrycia | Stal nierdzewna |
| Ilość wzmocnień | -- |
| Materiał wzmocnień | -- |
| Zakres temperatur | Od -70ºC do + 260ºC |
| Przemysł | Przemysł chemiczny i petrochemiczny, spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny i biologiczny |
| Normy | FDA |

