SIROL-N

od 9,00 

Rurki z gumy silikonowej odpowiednie do różnych zastosowań (bez ciśnienia), w których wymagana jest odporność chemiczna i termiczna. Spełnia wymagania FDA 21 CFR 177.2600.

bez 23% VATplus koszty wysyłki
Indeks Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywające Promień gięcia Długość Masa
SIL-N-020-040 2 mm 4 mm 100 m 12 g/m
SIL-N-020-050 2 mm 5 mm 100 m 19 g/m
SIL-N-020-060 2 mm 6 mm 100 m 27 g/m
SIL-N-030-050 3 mm 5 mm 100 m 18 g/m
SIL-N-030-060 3 mm 6 mm 25 m 26 g/m
SIL-N-040-060 4 mm 6 mm 100 m 19 g/m
SIL-N-040-070 4 mm 7 mm 100 m 31 g/m
SIL-N-040-080 4 mm 8 mm 25 m 45 g/m
SIL-N-040-100 4 mm 10 mm 50 m 75 g/m
SIL-N-050-070 5 mm 7 mm 100 m 33 g/m
SIL-N-050-080 5 mm 8 mm 50 m 36 g/m
SIL-N-050-090 5 mm 9 mm 100 m 58 g/m
SIL-N-050-120 5 mm 12 mm 50 m 100 g/m
SIL-N-060-090 6 mm 9 mm 100 m 42 g/m
SIL-N-060-100 6 mm 10 mm 50 m 59 g/m
SIL-N-060-110 6 mm 11 mm 50 m 87 g/m
SIL-N-070-090 7 mm 9 mm 100 m 30 g/m
SIL-N-070-100 7 mm 10 mm 25 m 49 g/m
SIL-N-070-150 7 mm 15 mm 25 m 165 g/m
SIL-N-080-100 8 mm 10 mm 100 m 34 g/m
SIL-N-080-120 8 mm 12 mm 50 m 74 g/m
SIL-N-080-140 8 mm 14 mm 25 m 139 g/m
SIL-N-080-180 8 mm 18 mm 25 m 240 g/m
SIL-N-090-120 9 mm 12 mm 50 m 58 g/m
SIL-N-100-140 10 mm 14 mm 50 m 89 g/m
SIL-N-100-160 10 mm 16 mm 25 m 145 g/m
SIL-N-120-140 12 mm 14 mm 25 m 48 g/m
SIL-N-120-160 12 mm 16 mm 50 m 104 g/m
SIL-N-120-180 12 mm 18 mm 25 m 222 g/m
SIL-N-120-200 12 mm 20 mm 25 m 281 g/m
SIL-N-140-170 14 mm 17 mm 50 m 182 g/m
SIL-N-150-250 15 mm 25 mm 25 m 439 g/m
SIL-N-160-200 16 mm 20 mm 25 m 256 g/m
SIL-N-160-210 16 mm 21 mm 25 m 288 g/m
SIL-N-160-240 16 mm 24 mm 25 m 394 g/m
SIL-N-180-200 18 mm 20 mm 50 m 240 g/m
SIL-N-180-280 18 mm 28 mm 25 m 542 g/m
SIL-N-190-220 19 mm 22 mm 100 m 300 g/m
SIL-N-200-240 20 mm 24 mm 25 m 361 g/m
SIL-N-200-260 20 mm 26 mm 25 m 440 g/m
SIL-N-200-300 20 mm 30 mm 25 m 615 g/m
SIL-N-220-260 22 mm 26 mm 25 m 420 g/m
SIL-N-220-280 22 mm 28 mm 25 m 505 g/m
SIL-N-240-270 24 mm 27 mm 100 m 400 g/m
SIL-N-240-280 24 mm 28 mm 25 m 484 g/m
SIL-N-240-300 24 mm 30 mm 25 m 575 g/m
SIL-N-250-300 25 mm 30 mm 25 m 245 g/m
SIL-N- 25 mm 33 mm 25 m 430 g/m
SIL-N-280-320 28 mm 32 mm 25 m 300 g/m
SIL-N-300-400 30 mm 40 mm 25 m 648 g/m
SIL-N-350-390 35 mm 39 mm 25 m 400 g/m
SIL-N-350-430 35 mm 43 mm 25 m 650 g/m
SIL-N-380-420 38 mm 42 mm 25 m 710 g/m
Parametr Wartość
Materiał wewnętrznej ścianki Silicon
Pokrycie Silicon
Kolor przewodu Półprzezroczysty
Kolor pokrycia Półprzezroczysty
Ilość wzmocnień --
Materiał wzmocnień --
Zakres temperatur Od -60 do +180 °C
Przemysł Budownictwo, Przemysł chemiczny i petrochemiczny, Żywność
Normy FDA 21 CFR 177.2600
cta

Skontaktuj się z nami

Gotowy na współpracę?
Zróbmy pierwszy krok!

Nie czekaj - skontaktuj się z nami już dziś i przekonaj się, jak możemy pomóc Twojej firmie. Nasi eksperci są gotowi, by odpowiedzieć na Twoje pytania, doradzić najlepsze rozwiązania i przedstawić ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu.