| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Rozmiar złącza | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Min. temp. medium | Maks. temp. medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRYLINKHO025 | Stal nierdzewna 316 | Gwint wewnętrzny 1″ | DN 25 | PTFE | 14,3 bar | -7°C | 110°C |
| DRYLINKHO040 | Stal nierdzewna 316 | Gwint wewnętrzny 1 1/2″ | DN 40 | PTFE | 14,3 bar | -7°C | 110°C |
| DRYLINKHO050 | Stal nierdzewna 316 | Gwint wewnętrzny 2″ | DN 50 | PTFE | 10,3 bar | -7°C | 110°C |
| DRYLINKHO075 | Stal nierdzewna 316 | Gwint wewnętrzny 3″ | DN 75 | PTFE | 8,3 bar | -7°C | 110°C |
| DRYLINKHO100 | Stal nierdzewna 316 | Gwint wewnętrzny 4″ | DN 100 | PTFE | 8,3 bar | -7°C | 110°C |
Złącze suchoodcinające DRY-LINK, część wężowa
Zakres cen: od 25455,50 zł do 92697,50 zł
DRY-LINK, część wężowa, gwint wewnętrzny.
W celu poznania brakujących cel, zapraszamy do kontaktu.
| Typ złącza | Złączka Dry-Break |
|---|

