| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Króciec węża | Rozmiar złączki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSGBN100 | Stal nierdzewna 316 | RD 40 x 1/6″ | 25 mm | 1″ | 6 bar | 260 g | 111,50 |
| SMSGBN125 | Stal nierdzewna 316 | RD 48 x 1/6″ | 32 mm | 1 1/4″ | 6 bar | 380 g | 140,50 |
| SMSGBN150 | Stal nierdzewna 316 | RD 60 x 1/6″ | 38 mm | 1 1/2″ | 6 bar | 530 g | 193,00 |
| SMSGBN200 | Stal nierdzewna 316 | RD 70 x 1/6″ | 51 mm | 2″ | 6 bar | 740 g | 261,00 |
| SMSGBN250 | Stal nierdzewna 316 | RD 85 x 1/6″ | 63,50 mm | 2 1/2″ | 6 bar | 1140 g | 438,50 |
| SMSGBN300 | Stal nierdzewna 316 | RD 98 x 1/6″ | 76 mm | 3″ | 6 bar | 1520 g | 472,50 |
| SMSGBN400 | Stal nierdzewna 316 | RD 132 x 1/6″ | 102 mm | 4″ | 6 bar | 3020 g | 991,50 |
Złącze higieniczne typ SMS – końcówka z pierścieniem i gładkim ogonem pod wąż
Zakres cen: od 117,50 zł do 1041,50 zł
Złącze SMS z pierścieniem z gładką końcówką węża i kołnierzem TW ze stali AISI316.
| Typ złącza | Złącza spożywcze SMS |
|---|---|
| Norma | SMS 1145 |

