| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozstaw kłów | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKASSOK013 | Stal nierdzewna | 13 mm | Viton | 10 bar | 40 mm | 85 g |
| GEKASSOK019 | Stal nierdzewna | 19 mm | Viton | 10 bar | 40 mm | 93 g |
| GEKASSOK025 | Stal nierdzewna | 25 mm | Viton | 10 bar | 40 mm | 100 g |
| GEKASSOK032 | Stal nierdzewna | 32 mm | Viton | 10 bar | 40 mm | 130 g |
| GEKASSOK038 | Stal nierdzewna | 38 mm | Viton | 10 bar | 40 mm | 182 g |
Złącze GEKA SS z ogonem pod wąż
Zakres cen: od 216,00 zł do 334,50 zł
Złącze GEKA nierdzewne z ogonem pod wąż.
| Typ złącza | Złączki GEKA |
|---|

