| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozstaw kłów | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKAPLUMSOK010 | Mosiądz | 10 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 93 g |
| GEKAPLUMSOK013 | Mosiądz | 13 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 94 g |
| GEKAPLUMSOK016 | Mosiądz | 16 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 102 g |
| GEKAPLUMSOK019 | Mosiądz | 19 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 102 g |
| GEKAPLUMSOK025 | Mosiądz | 25 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 123 g |
| GEKAPLUMSOK032 | Mosiądz | 32 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 176 g |
| GEKAPLUMSOK038 | Mosiądz | 38 mm | NBR | 40 bar | 40 mm | 183 g |
Złącze GEKA PLUS Ms z ogonem pod wąż
Zakres cen: od 110,00 zł do 212,50 zł
Złącze GEKA PLUS mosiężne z ogonem pod wąż.
| Typ złącza | Złączki GEKA |
|---|---|
| Norma | DIN 17660 |

