| Indeks | Materiał | Ogon pod wąż | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Rozstaw kłów | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEKAMSOK010 | Mosiądz | 10 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 70 g | 45,50 |
| GEKAMSOK013 | Mosiądz | 13 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 70 g | 44,00 |
| GEKAMSOK016 | Mosiądz | 16 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 80 g | 43,50 |
| GEKAMSOK019 | Mosiądz | 19 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 80 g | 43,50 |
| GEKAMSOK025 | Mosiądz | 25 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 100 g | 56,00 |
| GEKAMSOK032 | Mosiądz | 32 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 140 g | 69,50 |
| GEKAMSOK038 | Mosiądz | 38 mm | NBR | 10 bar | 40 mm | 180 g | 90,00 |
Złącze GEKA Ms z ogonem pod wąż
Zakres cen: od 46,00 zł do 94,50 zł
Złącze GEKA mosiężne z ogonem pod wąż.
| Typ złącza | Złączki GEKA |
|---|

