| Indeks | Materiał | Połączenie gwintowe | Wysokość złącza | Rozmiar złącza | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Waga | Cena [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WTMORGWST2210035
|
Stal galwanizowana | GW 1″ | 22 mm | 35 mm | 50 bar | 253 g | 100,00 |
| WTMORGWST2210041 | Stal galwanizowana | GW 1″ | 22 mm | 41 mm | 50 bar | 367 g | 58,50 |
| WTMORGWST2210049 | Stal galwanizowana | GW 1″ | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 346 g | 71,50 |
| WTMORGWST2212541 | Stal galwanizowana | GW 1 1/4″ | 22 mm | 41 mm | 50 bar | 394 g | 174,00 |
| WTMORGWST22125-49 | Stal galwanizowana | GW 1 1/4″ | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 411 g | 69,00 |
| WTMORGWST2215049 | Stal galwanizowana | GW 1 1/2″ | 22 mm | 49,5 mm | 50 bar | 486 g | 96,50 |
| WTMORGWST2220063 | Stal galwanizowana | GW 2″ | 22 mm | 63 mm | 50 bar | 613 g | 79,50 |
| WTMORGWST22250-63 | Stal galwanizowana | GW 2 1/2″ | 22 mm | 63 mm | 50 bar | 812 g | 152,00 |
Złącze do tynkowania typ MORTAR 22 ST – część wtykowa
Zakres cen: od 61,50 zł do 183,00 zł
Złącze wtykowe do tynkowania typ MORTAR 22 z gwintem wewnętrznym.
| Typ złącza | Złączki do tynkowania |
|---|

