| Indeks | Materiał | Rozmiar złącza | Materiał uszczelki | Maks. ciśnienie robocze w 20°C | Min. temp. medium | Maks. temp. medium | Rozstaw kłów | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLPIASGAOK025 | Stal galwanizowana | 25 x 7 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 439 g |
| ZLPIASGAOK032 | Stal galwanizowana | 32 x 8 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 510 g |
| ZLPIASGAOK038 | Stal galwanizowana | 38 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 742 g |
| ZLPIASGAOK040 | Stal galwanizowana | 40 x 10 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 901 g |
| ZLPIASGAOK042 | Stal galwanizowana | 42 x 9 mm | NBR | 12 bar | -30°C | 100°C | 58 mm | 901 g |
Złącze do piaskowania stal galwanizowana z końcówką do węża
Zakres cen: od 72,50 zł do 141,50 zł
Złączka do piaskowania x łącznik węża.
| Typ złącza | Złączki do piaskowania |
|---|

